Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ - AYASOFYA’DA İLK CUMA

Fâtih Sultan Mehmed Hân, İstanbul’un fethinden sonra, Ayasofya’ya doğru ilerledi. Kapıya varınca, secdeye kapanarak bu ânı kendisine gösterdiği için Allaha şükretti. Sonra mâbede girerek iki rekât namaz kıldı. Ayasofya’da ilk ezan işte bu sırada okundu. O güne kadar dünyanın en büyük mâbedi olan Ayasofya, câmiye çevrilmiş oldu. Üç gün sonra da tekrar gittiğinde sultanın emirleri yerine getirilmiş, câmi ibâdete hazırlanmıştı. Böylece Fâtih, İstanbul’da ilk Cuma namazını askerleriyle birlikte Ayasofya’da kıldı.

GÜNÜN TARİHİ - HAVA KUVVETLERİ GÜNÜ

Türk Hava Kuvvetleri, 1 Haziran 1911 tarihinde kurulmuştur. Bütün dünyada olduğu gibi, son 50 yılda büyük gelişme gösteren Türk Hava Kuvvetleri, dünyanın en büyük hava kuvvetlerinden biri olarak, zamanımızda da çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu mutlu günlerinde havacılarımıza başarılar diler, şehitlerimizi rahmet ile anarız.

İSTANBUL İÇİN HAZİRAN AYI NAMAZ VAKİTLERİ 2015

GÜN İmsak Güneş  İşrak Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 03:12 05:27 13:13 17:13 20:38 22:35 12:20
2 03:11 05:27 13:13 17:13 20:39 22:36 12:20
3 03:10 05:26 13:13 17:13 20:39 22:37 12:20
4 03:09 05:26 13:14 17:14 20:40 22:38 12:21
5 03:08 05:26 13:14 17:14 20:41 22:39 12:21
6 03:07 05:25 13:14 17:14 20:42 22:40 12:21
7 03:07 05:25 13:14 17:14 20:42 22:41 12:22
8 03:06 05:25 13:14 17:15 20:43 22:42 12:22
9 03:05 05:25 13:14 17:15 20:43 22:43 12:23
10 03:05 05:24 13:15 17:15 20:44 22:44 12:23
11 03:04 05:24 13:15 17:15 20:44 22:44 12:23
12 03:04 05:24 13:15 17:16 20:45 22:45 12:24
13 03:03 05:24 13:15 17:16 20:45 22:46 12:24
14 03:03 05:24 13:15 17:16 20:46 22:46 12:24
15 03:03 05:24 13:16 17:17 20:46 22:47 12:24
16 03:03 05:24 13:16 17:17 20:47 22:47 12:25
17 03:03 05:24 13:16 17:17 20:47 22:48 12:25
18 03:03 05:24 13:16 17:17 20:48 22:48 12:25
19 03:03 05:24 13:17 17:17 20:48 22:49 12:26
20 03:03 05:24 13:17 17:18 20:48 22:49 12:26
21 03:03 05:24 13:17 17:18 20:48 22:49 12:26
22 03:03 05:25 13:17 17:18 20:49 22:49 12:26
23 03:03 05:25 13:17 17:18 20:49 22:50 12:26
24 03:04 05:26 13:18 17:19 20:49 22:50 12:27
25 03:04 05:26 13:18 17:19 20:49 22:50 12:27
26 03:04 05:26 13:18 17:19 20:49 22:50 12:27
27 03:05 05:27 13:18 17:19 20:49 22:49 12:27
28 03:06 05:27 13:19 17:19 20:49 22:49 12:27
29 03:06 05:27 13:19 17:19 20:49 22:49 12:27
30 03:07 05:28 13:19 17:20 20:49 22:49 12:27


Erkek : Süreyya - Kız : Seniha  - Yemek : Tarhana Çorbası, Bezelye, Kuskus pilavı

Featured Image 01