GÜNÜN TARİHİ................................GAZNELİ MAHMUD
Gazneli Mahmud “rahmetullahi aleyh”, Müslüman Türklerin yetiştirdiği en büyük hükümdarlardandır. İlk Türk-İslâm devletlerinden olan Gazneliler Devleti, bugünkü Hindistan, Pakistan, İran, Afganistan toprakları üzerinde Sultan Gazneli Mahmud tarafından kurulmuştur. Edebiyat ve ilme çok önem verirdi. Sık sık, İslâm âlimlerini meclisine davet ederdi. Çok iyi hadîs bilirdi. Âlimlere, din adamlarına, sanatkâr ve askerlere çok önem verir, ihsanlarda bulunurdu. 45 senesi, harplerde geçti.
Son Hindistan savaşlarında, malarya hastalığına yakalanmıştı. Belh şehrine giderken hastalığı arttı. Doktorların tavsiyelerine aldırmayıp savaşa devam arzusundaydı. Fakat Gazne’ye dönmeye mecbur kaldı. Gene de hastalığı kabul etmek istemiyor, yatağa girmiyordu.
Büyük asker, oturduğu yerde, 61 yaşında, 30 Nisan 1030’da vefât etti.
İSTANBUL İÇİN MAYIS AYI NAMAZ VAKİTLERİ
GÜN | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
1 | 03:58 | 04:16 | 05:54 | 13:12 | 17:04 | 20:09 | 21:52 |
2 | 03:56 | 04:15 | 05:53 | 13:12 | 17:05 | 20:10 | 21:53 |
3 | 03:54 | 04:13 | 05:52 | 13:12 | 17:05 | 20:11 | 21:55 |
4 | 03:52 | 04:11 | 05:50 | 13:12 | 17:05 | 20:12 | 21:56 |
5 | 03:50 | 04:09 | 05:49 | 13:12 | 17:05 | 20:13 | 21:58 |
6 | 03:49 | 04:08 | 05:48 | 13:12 | 17:06 | 20:14 | 21:59 |
7 | 03:47 | 04:06 | 05:47 | 13:12 | 17:06 | 20:15 | 22:01 |
8 | 03:45 | 04:04 | 05:46 | 13:12 | 17:06 | 20:16 | 22:02 |
9 | 03:43 | 04:03 | 05:45 | 13:12 | 17:06 | 20:17 | 22:04 |
10 | 03:42 | 04:01 | 05:44 | 13:12 | 17:07 | 20:18 | 22:05 |
11 | 03:40 | 03:59 | 05:43 | 13:12 | 17:07 | 20:19 | 22:07 |
12 | 03:38 | 03:58 | 05:42 | 13:12 | 17:07 | 20:20 | 22:08 |
13 | 03:37 | 03:56 | 05:41 | 13:12 | 17:08 | 20:21 | 22:10 |
14 | 03:35 | 03:55 | 05:40 | 13:12 | 17:08 | 20:22 | 22:11 |
15 | 03:33 | 03:53 | 05:39 | 13:12 | 17:08 | 20:23 | 22:13 |
16 | 03:32 | 03:51 | 05:38 | 13:12 | 17:08 | 20:24 | 22:14 |
17 | 03:30 | 03:50 | 05:37 | 13:12 | 17:09 | 20:25 | 22:16 |
18 | 03:29 | 03:49 | 05:36 | 13:12 | 17:09 | 20:26 | 22:17 |
19 | 03:27 | 03:47 | 05:35 | 13:12 | 17:09 | 20:27 | 22:19 |
20 | 03:26 | 03:46 | 05:34 | 13:12 | 17:10 | 20:28 | 22:20 |
21 | 03:24 | 03:44 | 05:33 | 13:12 | 17:10 | 20:29 | 22:22 |
22 | 03:23 | 03:43 | 05:33 | 13:12 | 17:10 | 20:30 | 22:23 |
23 | 03:21 | 03:42 | 05:32 | 13:12 | 17:10 | 20:31 | 22:24 |
24 | 03:20 | 03:40 | 05:31 | 13:12 | 17:11 | 20:31 | 22:26 |
25 | 03:19 | 03:39 | 05:31 | 13:12 | 17:11 | 20:32 | 22:27 |
26 | 03:18 | 03:38 | 05:30 | 13:12 | 17:11 | 20:33 | 22:28 |
27 | 03:16 | 03:37 | 05:29 | 13:12 | 17:12 | 20:34 | 22:30 |
28 | 03:15 | 03:36 | 05:29 | 13:13 | 17:12 | 20:35 | 22:31 |
29 | 03:14 | 03:35 | 05:28 | 13:13 | 17:12 | 20:36 | 22:32 |
30 | 03:13 | 03:34 | 05:28 | 13:13 | 17:12 | 20:36 | 22:33 |
31 | 03:12 | 03:33 | 05:27 | 13:13 | 17:13 | 20:37 | 22:35 |
Erkek: Timur - Kız: Nergis - Yemek: Paça çorbası, Çılbır, Domates dolması, Helva.