Untitled Document

YURDUMUZ - TÜRKİYE’DE CÂMİ SAYISI

Türkiye'de câmi sayısı. (15.01.2014)
İstanbul   3 190 Sivas   1 327 Gaziantep  935 Uşak  544
Konya   3 087 Çorum   1 306 Malatya  934 Burdur  522
Ankara   2 875 K. Maraş   1 301 Ağrı  871 Gümüşhane  521
Samsun   2 639 Kayseri   1 289 Çanakkale  808 Kars  503
Kastamonu   2 577 Sakarya   1 278 Bartın  775 Şırnak  503
Antalya   2 130 Bolu   1 232 Eskişehir  769 Hakkari  498
Ordu   2 045 Kütahya   1 190 Adıyaman  730 Karaman  497
Trabzon   1 952 Denizli   1 187 Çankırı  716 Tekirdağ  495
Diyarbakır   1 945 Tokat   1 151 Isparta  711 Nevşehir  486
İzmir   1 823 Kocaeli   1 142 Amasya  682 Kırşehir  485
Şanlıurfa   1 755 Afyon   1 124 Artvin  681 Niğde  411
Manisa   1 686 Aydın   1 114 Düzce  664 Bilecik  408
Bursa   1 660 Sinop   1 083 Bitlis  656 Edirne  392
Balıkesir   1 654 Muğla   1 082 Siirt  624 Kırıkkale  353
Erzurum   1 547 Mardin   1 079 Batman  619 Kırklareli  288
Giresun   1 490 Rize   1 050 Muş  602 Ardahan  273
Mersin   1 486 Hatay  982 Aksaray  581 Bayburt  244
Zonguldak   1 464 Elazığ  965 Erzincan  565 Iğdır  240
Adana   1 362 Yozgat  961 Bingöl  564 Kilis  213
Van   1 350 Karabük  935 Osmaniye  551 Yalova  155
Tunceli  120
Toplam  84 684 

ZEKÂ BULMACASI - EŞİT ÇARPIM

1'den 9'a kadar olan rakamları yalnız bir defa kullanarak değerleri eşit iki çarpım yapmak mümkündür. Meselâ: 532 x 14 = 7448 ve 98 x 76 = 7448.

Şimdi, 0 dan 9'a kadar olan rakamları kullanarak en yüksek çarpım değerini verecek bir örnek bulabilecek misiniz?

(Cevabı yarın)



Erkek : Kasım - Kız : Gülendam  - Yemek : Düğün çorbası, Türlü, Yoğurt, Lokma tatlısı

Featured Image 01