Temkin Cedveli:

 

       Sıfır dereceden altmış derece arzına kadar ve yirmibeş metre fark ile, beşyüz metre irtifâ'a kadar hesâb olunmuş temkin cedveli aşağıdadır.

       Cedvelde sıfır metreden beşyüz metreye kadar soldan sağa doğru sıralanmış ve turuncu renk ile belirtilmiş birinci satırdaki sayılar irtifâ' ları, sıfır dereceden altmış dereceye kadar soldaki ilk sütunda, aşağıya doğru sıralanmış ve turuncu renk ile belirtilmiş sayılar ise arz derecelerini göstermektedir. Bu iki değerin kesiştiği noktalardaki kıymetler, dakîka ve sâniye cinsindendir. Meselâ 250 metre irtifâ', 2 derece arzı için temkin müddeti 6 dakika 25 saniyedir. Aşağıdaki cedvelde turuncu renk ile gösterilmişdir.

TEMKİN CEDVELİ
 

. İ R T İ F Â' (METRE)

A

R

Z




D

E

R

E

C

E

S

İ

A

R

Z




D

E

R

E

C

E

S

İ

. 0 m 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
 
3.49 4.38 4.58 5.16 5.27 5.38 5.49 5.58 6.08 6.17 6.25 6.31 6.40 6.47 6.54 7.01 7.08 7.14 7.20 7.26 7.32
1° 3.49 4.38 4.58 5.16 5.27 5.38 5.49 5.58 6.08 6.17 6.25 6.32 6.40 6.47 6.54 7.01 7.08 7.14 7.20 7.26 7.32
2° 3.49 4.38 4.58 5.16 5.27 5.38 5.50 5.58 6.08 6.17 6.25 6.33 6.40 6.47 6.54 7.01 7.08 7.14 7.20 7.26 7.32
3° 3.49 4.38 4.58 5.16 5.27 5.39 5.50 5.59 6.09 6.17 6.25 6.33 6.41 6.48 6.55 7.02 7.09 7.15 7.21 7.27 7.33
4° 3.50 4.39 4.59 5.17 5.28 5.39 5.51 6.00 6.09 6.17 6.25 6.33 6.41 6.48 6.55 7.02 7.09 7.15 7.21 7.28 7.34
5° 3.50 4.39 4.59 5.17 5.28 5.40 5.51 6.01 6.10 6.18 6.26 6.34 6.42 6.49 6.56 7.03 7.10 7.16 7.22 7.28 7.34
6° 3.51 4.39 5.00 5.18 5.29 5.40 5.52 6.01 6.10 6.18 6.26 6.34 6.42 6.49 6.56 7.04 7.11 7.17 7.23 7.29 7.35
7° 3.51 4.40 5.00 5.19 5.29 5.41 5.52 6.01 6.11 6.19 6.27 6.34 6.42 6.49 6.57 7.04 7.12 7.18 7.24 7.30 7.36
8° 3.52 4.40 5.01 5.20 5.30 5.41 5.53 6.02 6.12 6.20 6.28 6.36 6.44 6.51 6.58 7.05 7.13 7.19 7.25 7.31 7.38
9° 3.53 4.41 5.02 5.21 5.30 5.42 5.54 6.03 6.13 6.22 6.30 6.38 6.46 6.53 7.00 7.07 7.14 7.20 7.26 7.32 7.39
10° 3.54 4.42 5.03 5.22 5.32 5.43 5.55 6.04 6.14 6.22 6.31 6.39 6.48 6.55 7.02 7.09 7.15 7.21 7.27 7.34 7.40
11° 3.55 4.43 5.04 5.23 5.34 5.45 5.56 6.06 6.16 6.24 6.32 6.40 6.49 6.56 7.03 7.10 7.17 7.23 7.29 7.36 7.42
12° 3.55 4.45 5.06 5.24 5.35 5.46 5.58 6.08 6.17 6.26 6.35 6.41 6.51 6.58 7.05 7.12 7.19 7.25 7.32 7.38 7.44
13° 3.56 4.46 5.07 5.25 5.36 5.48 6.00 6.10 6.19 6.28 6.37 6.43 6.53 7.00 7.07 7.14 7.21 7.27 7.34 7.40 7.46
14° 3.57 4.47 5.08 5.27 5.38 5.51 6.01 6.12 6.21 6.30 6.39 6.45 6.55 7.02 7.09 7.16 7.23 7.30 7.35 7.42 7.48
15° 3.58 4.49 5.10 5.29 5.40 5.53 6.03 6.14 6.23 6.32 6.41 6.47 6.57 7.05 7.13 7.19 7.25 7.32 7.38 7.44 7.51
16° 4.00 4.50 5.12 5.31 5.43 5.55 6.05 6.16 6.26 6.35 6.44 6.49 7.00 7.07 7.14 7.22 7.28 7.35 7.41 7.47 7.54
17° 4.01 4.52 5.14 5.33 5.45 5.58 6.08 6.18 6.28 6.37 6.46 6.54 7.02 7.09 7.17 7.24 7.31 7.38 7.44 7.50 7.57
18° 4.02 4.54 5.16 5.36 5.47 6.00 6.11 6.21 6.31 6.40 6.49 6.57 7.05 7.12 7.20 7.27 7.34 7.41 7.47 7.54 8.00
19° 4.03 4.56 5.18 5.38 5.50 6.03 6.13 6.24 6.34 6.43 6.52 7.00 7.07 7.15 7.23 7.30 7.38 7.44 7.50 7.57 8.04
20° 4.05 4.58 5.21 5.40 5.52 6.05 6.16 6.26 6.36 6.45 6.54 7.03 7.10 7.18 7.26 7.33 7.42 7.47 7.54 8.00 8.07
21° 4.06 5.01 5.23 5.43 5.55 6.07 6.19 6.29 6.39 6.48 6.57 7.06 7.14 7.22 7.30 7.37 7.45 7.51 7.58 8.04 8.11
22° 4.08 5.02 5.26 5.46 5.58 6.11 6.22 6.32 6.42 6.52 7.01 7.10 7.18 7.26 7.34 7.41 7.49 7.56 8.03 8.09 8.16
23° 4.10 5.06 5.28 5.49 6.02 6.14 6.25 6.36 6.46 6.56 7.05 7.14 7.22 7.30 7.38 7.45 7.55 8.00 8.06 8.13 8.20
24° 4.12 5.08 5.31 5.52 6.05 6.17 6.29 6.40 6.50 7.00 7.09 7.18 7.26 7.34 7.42 7.49 7.57 8.04 8.11 8.18 8.25
25° 4.14 5.11 5.35 5.55 6.08 6.20 6.32 6.43 6.54 7.05 7.15 7.21 7.30 7.38 7.46 7.54 8.01 8.09 8.15 8.22 8.30
26° 4.17 5.15 5.38 5.59 6.12 6.24 6.36 6.47 6.58 7.08 7.17 7.26 7.34 7.43 7.51 7.59 8.07 8.13 8.20 8.28 8.35
27° 4.20 5.19 5.42 6.03 6.15 6.27 6.40 6.52 7.03 7.13 7.22 7.32 7.40 7.49 7.57 8.05 8.12 8.20 8.26 8.34 8.41
28° 4.22 5.22 5.46 6.07 6.19 6.32 6.45 6.56 7.08 7.18 7.28 7.37 7.46 7.55 8.03 8.11 8.18 8.26 8.33 8.40 8.47
29° 4.26 5.27 5.50 6.11 6.23 6.36 6.49 7.01 7.13 7.23 7.33 7.42 7.51 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.39 8.46 8.53
30° 4.29 5.31 5.54 6.12 6.27 6.41 6.54 7.06 7.18 7.28 7.38 7.48 7.57 8.05 8.13 8.22 8.30 8.37 8.44 8.52 8.59
31° 4.33 5.34 5.59 6.17 6.32 6.46 6.59 7.12 7.24 7.34 7.44 7.54 8.02 8.11 8.20 8.28 8.36 8.44 8.51 8.58 9.06
32° 4.38 5.37 6.03 6.23 6.38 6.52 7.06 7.18 7.29 7.40 7.50 7.59 8.09 8.17 8.26 8.35 8.43 8.50 8.58 9.05 9.13
33° 4.42 5.41 6.08 6.27 6.44 6.58 7.12 7.24 7.36 7.46 7.57 8.06 8.16 8.25 8.32 8.42 8.51 8.58 9.06 9.13 9.21
34° 4.46 5.47 6.14 6.33 6.50 7.04 7.19 7.31 7.43 7.54 8.05 8.14 8.24 8.33 8.42 8.51 9.00 9.07 9.15 9.22 9.30
35° 4.52 5.54 6.20 6.40 6.57 7.12 7.26 7.38 7.50 8.01 8.12 8.22 8.32 8.42 8.51 9.00 9.08 9.16 9.24 9.32 9.39
36° 4.57 5.59 6.27 6.50 7.04 7.19 7.34 7.47 7.59 8.10 8.21 8.31 8.41 8.52 9.01 9.10 9.18 9.26 9.34 9.42 9.50
37° 5.02 6.06 6.34 6.55 7.12 7.27 7.41 7.54 8.07 8.19 8.30 8.41 8.51 9.01 9.11 9.20 9.29 9.37 9.45 9.53 10.01
38° 5.07 6.16 6.41 7.02 7.20 7.35 7.49 8.02 8.15 8.28 8.41 8.51 9.01 9.11 9.21 9.31 9.39 9.48 9.56 10.04 10.12
39° 5.13 6.20 6.48 7.10 7.28 7.44 7.59 8.13 8.26 8.38 8.49 9.00 9.11 9.21 9.31 9.40 9.49 9.58 10.07 10.15 10.23
40° 5.19 6.26 6.56 7.21 7.38 7.54 8.09 8.23 8.36 8.48 9.00 9.11 9.22 9.32 9.42 9.52 10.01 10.10 10.19 10.27 10.36
41° 5.26 6.33 7.05 7.29 7.47 8.03 8.19 8.33 8.46 8.59 9.11 9.23 9.34 9.45 9.56 10.06 10.16 10.25 10.33 10.41 10.49
42° 5.33 6.42 7.14 7.38 7.56 8.14 8.30 8.45 8.59 9.12 9.24 9.35 9.46 9.57 10.07 10.17 10.27 10.34 10.42 10.50 10.58
43° 5.40 6.52 7.24 7.48 8.08 8.26 8.42 8.56 9.09 9.22 9.35 9.48 10.01 10.13 10.24 10.34 10.44 10.53 11.02 11.10 11.18
44° 5.48 7.03 7.35 8.01 8.20 8.38 8.54 9.09 9.24 9.37 9.50 10.02 10.14 10.25 10.36 10.47 10.58 11.07 11.17 11.27 11.38
45° 5.57 7.13 7.46 8.12 8.33 8.51 9.08 9.24 9.39 9.53 10.06 10.18 10.30 10.41 10.52 11.03 11.14 11.24 11.34 11.44 11.53
46° 6.06 7.26 8.00 8.26 8.47 9.06 9.23 9.40 9.55 10.09 10.22 10.35 10.48 11.00 11.11 11.22 11.33 11.43 11.53 12.03 12.22
47° 6.17 7.38 8.13 8.43 9.01 9.21 9.39 9.55 10.11 10.24 10.38 10.52 11.06 11.18 11.30 11.41 11.53 12.01 12.09 12.17 12.24
48° 6.28 7.52 8.28 8.59 9.19 9.38 9.57 10.14 10.30 10.45 10.59 11.13 11.26 11.39 11.51 12.03 12.15 12.26 12.37 12.48 12.58
49° 6.41 8.04 8.43 9.11 9.35 9.56 10.15 10.33 10.50 11.06 11.22 11.36 11.49 12.01 12.13 12.25 12.36 12.47 12.58 13.09 13.19
5 6.54 8.19 8.56 9.28 9.54 10.14 10.34 10.54 11.12 11.29 11.44 11.59 12.11 12.25 12.37 12.50 13.02 13.14 13.26 13.37 13.51
51° 7.09 8.40 9.19 9.54 10.16 10.39 11.00 11.18 11.36 11.53 12.09 12.25 12.40 12.54 13.07 13.20 13.32 13.44 13.56 14.08 14.20
52° 7.26 9.02 9.43 10.17 10.44 11.07 11.26 11.46 12.05 12.22 12.39 12.54 13.10 13.25 13.39 13.53 14.06 14.19 14.32 14.44 14.56
53° 7.44 9.26 10.08 10.41 11.07 11.33 11.56 12.16 12.35 12.53 13.10 13.26 13.42 13.57 14.12 14.27 14.42 14.57 15.12 15.26 15.34
54° 8.06 9.54 10.38 11.11 11.39 12.05 12.28 12.51 13.11 13.31 13.49 14.06 14.23 14.38 14.53 15.08 15.23 15.38 15.53 16.08 16.18
55° 8.28 10.22 11.08 11.42 12.12 12.39 13.05 13.27 13.48 14.08 14.27 14.44 15.02 15.20 15.37 15.54 16.10 16.26 16.42 16.58 17.08
56° 8.55 10.52 11.42 12.26 12.52 13.51 13.47 14.11 14.34 14.55 15.15 15.35 15.54 16.12 16.30 16.47 17.03 17.19 17.34 17.49 18.04
57° 9.25 11.20 12.19 13.05 13.39 14.08 14.35 15.00 15.23 15.45 16.06 16.26 16.46 17.05 17.25 17.44 18.03 18.22 18.40 18.58 19.15
58° 10.04 12.08 13.13 13.57 14.34 15.05 15.34 15.59 16.23 16.46 17.08 17.30 17.51 18.11 18.31 18.51 19.11 19.31 19.51 20.11 20.30
59° 10.50 13.06 14.15 15.02 15.41 16.13 16.43 17.11 17.38 18.04 18.28 18.52 19.15 19.38 20.00 20.22 20.44 21.06 21.28 21.49 22.10
6 11.44 14.20 15.27 16.26 17.06 17.42 18.17 18.49 19.21 19.51 20.20 20.48 21.15 21.41 22.05 22.31 22.55 23.17 23.38 23.59 24.20
 
.