SAĞLIK............ HANGİ AYDA HANGİ SEBZE VAR
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| Asma Yaprağı | x | x | x | x | ||||||||
| Bakla | x | x | x | x | ||||||||
| Bal Kabağı | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Bamya | x | x | x | x | x | |||||||
| Bezelye | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Biber | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Brokoli | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Bür. Lahanası | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Dere Otu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Domates | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Enginar | x | x | ||||||||||
| Havuç | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Ispanak | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Kabak | x | x | x | x | ||||||||
| Karnabahar | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Karpuz | x | x | x | x | x | |||||||
| Kavun | x | x | x | x | x | |||||||
| Kereviz | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Lahana | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Madımak | x | x | x | x | x | |||||||
| Mantar | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Marul | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Maydanoz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mısır | x | x | x | x | x | |||||||
| Pancar | x | x | x | x | x | |||||||
| Pazı | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Patates | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Patlıcan | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Pırasa | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Roka | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Salatalık | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Sarımsak | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Semizotu | x | x | x | x | x | |||||||
| Soğan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| T. Fasulye | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Tere | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Turp | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Yer Elması | x | x | x | x |
Erkek: Vecdi - Kız: Vesile - Yemek: Düğün çorbası, Taze fasulye, Meyve.
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE