SAĞLIK..................TAHİN-PEKMEZ
Susamın ezilmesiyle birçok farklı alanda tüketilen tahin, pekmezle karıştırıldığı zaman vücuttaki zehri ortadan kaldırır.
1- Kansere karşı kalkan görevi görür.
2- İdrar söktürücü etkiye sâhiptir.
3- Cildin taze ve güzel kalmasını sağlar.
4- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
5- Göz rahatsızlıklarına iyi gelir.
6- Damar tıkanmasını önler.
7- Yaraları kolayca iyi-leştirir.
8- Alzheimer'a iyi gelir.
9- Vücuda gerekli olan E vitaminini sağlar.
10- Su katılmazsa kolay kolay bozulmaz.
11- Nefes almakta zorlananlara ve bronşite iyi gelir.
12- Anne sütünü arttırır.
13- Çocukların zekâsını arttırır.
14- Kan yapar.
15- Enerji verir.
16- Sade yenirse mideye iyi gelir.
17- Tok tutar.
İSTANBUL İÇİN EYLÜL AYI NAMAZ VAKİTLERİ
| GÜN | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 04:36 | 04:54 | 06:23 | 13:15 | 16:56 | 19:45 | 21:18 |
| 2 | 04:38 | 04:56 | 06:24 | 13:15 | 16:55 | 19:43 | 21:16 |
| 3 | 04:39 | 04:57 | 06:25 | 13:15 | 16:54 | 19:42 | 21:14 |
| 4 | 04:40 | 04:58 | 06:26 | 13:14 | 16:53 | 19:40 | 21:13 |
| 5 | 04:42 | 04:59 | 06:27 | 13:14 | 16:52 | 19:38 | 21:11 |
| 6 | 04:43 | 05:01 | 06:28 | 13:14 | 16:51 | 19:37 | 21:09 |
| 7 | 04:44 | 05:02 | 06:29 | 13:13 | 16:50 | 19:35 | 21:07 |
| 8 | 04:45 | 05:03 | 06:30 | 13:13 | 16:49 | 19:33 | 21:05 |
| 9 | 04:47 | 05:04 | 06:31 | 13:12 | 16:48 | 19:32 | 21:03 |
| 10 | 04:48 | 05:06 | 06:32 | 13:12 | 16:46 | 19:30 | 21:01 |
| 11 | 04:49 | 05:07 | 06:33 | 13:12 | 16:45 | 19:28 | 20:59 |
| 12 | 04:51 | 05:08 | 06:34 | 13:11 | 16:44 | 19:27 | 20:57 |
| 13 | 04:52 | 05:09 | 06:35 | 13:11 | 16:43 | 19:25 | 20:55 |
| 14 | 04:53 | 05:10 | 06:36 | 13:11 | 16:42 | 19:23 | 20:54 |
| 15 | 04:54 | 05:12 | 06:37 | 13:10 | 16:41 | 19:22 | 20:52 |
| 16 | 04:55 | 05:13 | 06:38 | 13:10 | 16:40 | 19:20 | 20:50 |
| 17 | 04:57 | 05:14 | 06:39 | 13:10 | 16:39 | 19:18 | 20:48 |
| 18 | 04:58 | 05:15 | 06:40 | 13:09 | 16:38 | 19:16 | 20:46 |
| 19 | 04:59 | 05:16 | 06:41 | 13:09 | 16:36 | 19:15 | 20:44 |
| 20 | 05:00 | 05:18 | 06:42 | 13:09 | 16:35 | 19:13 | 20:42 |
| 21 | 05:01 | 05:19 | 06:43 | 13:08 | 16:34 | 19:11 | 20:41 |
| 22 | 05:02 | 05:20 | 06:44 | 13:08 | 16:33 | 19:10 | 20:39 |
| 23 | 05:04 | 05:21 | 06:45 | 13:08 | 16:32 | 19:08 | 20:37 |
| 24 | 05:05 | 05:22 | 06:46 | 13:07 | 16:31 | 19:06 | 20:35 |
| 25 | 05:06 | 05:23 | 06:47 | 13:07 | 16:29 | 19:05 | 20:33 |
| 26 | 05:07 | 05:24 | 06:48 | 13:07 | 16:28 | 19:03 | 20:32 |
| 27 | 05:08 | 05:25 | 06:49 | 13:06 | 16:27 | 19:01 | 20:30 |
| 28 | 05:09 | 05:27 | 06:50 | 13:06 | 16:26 | 18:59 | 20:28 |
| 29 | 05:10 | 05:28 | 06:51 | 13:05 | 16:25 | 18:58 | 20:26 |
| 30 | 05:11 | 05:29 | 06:52 | 13:05 | 16:23 | 18:56 | 20:25 |
Erkek: Feyzullah - Kız: Hümeyra - Yemek: Mantar çorbası, Güveç, Baklava.
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE