DÜNYA................... DİNDAR OLAN ÜLKELER
Barem ve WIN/ Gallup International'ın bâzı ülkede 66.000 kadar kişiyle gerçekleştirdikleri araştırmada, insanlara din bakımından kendilerini nasıl tanımladıkları soruldu. İşte cevap yüzdeleri:
| Dindarım | Değilim | Ateistim | Cevap Yok | |
| Çin | 9 | 23 | 67 | 1 |
| Japonya | 13 | 31 | 29 | 26 |
| İsveç | 22 | 55 | 18 | 5 |
| Çekya | 24 | 47 | 25 | 3 |
| İngiltere | 27 | 58 | 11 | 3 |
| Estonya | 28 | 50 | 10 | 12 |
| Belçika | 28 | 43 | 21 | 8 |
| Norveç | 30 | 50 | 12 | 8 |
| Avustralya | 31 | 50 | 13 | 7 |
| Danimarka | 32 | 47 | 14 | 7 |
| Vietnam | 33 | 57 | 6 | 4 |
| Hong Kong | 33 | 33 | 30 | 3 |
| Almanya | 34 | 46 | 14 | 6 |
| G. Kore | 35 | 37 | 23 | 5 |
| Azerbaycan | 35 | 64 | 0 | 0 |
| İspanya | 37 | 41 | 16 | 6 |
| Letonya | 37 | 43 | 9 | 10 |
| Kanada | 37 | 47 | 10 | 6 |
| İsrail | 39 | 50 | 8 | 3 |
| Finlandiya | 39 | 47 | 8 | 7 |
| İrlanda | 40 | 47 | 9 | 4 |
| Slovenya | 41 | 25 | 28 | 6 |
| Avusturya | 41 | 43 | 10 | 6 |
| Fransa | 45 | 29 | 21 | 5 |
| İzlanda | 46 | 32 | 17 | 5 |
| Litvanya | 47 | 34 | 6 | 12 |
| Bulgaristan | 51 | 36 | 3 | 11 |
| Ukrayna | 53 | 36 | 6 | 4 |
| ABD | 56 | 32 | 7 | 4 |
| Arnavutluk | 56 | 30 | 9 | 5 |
| Endonezya | 58 | 30 | 0 | 12 |
| Portekiz | 59 | 29 | 9 | 3 |
| Rusya | 61 | 23 | 7 | 9 |
| Filistin | 61 | 34 | 1 | 4 |
| Meksika | 61 | 28 | 8 | 2 |
| Irak | 64 | 34 | 0 | 2 |
| İtalya | 69 | 18 | 8 | 5 |
| Moğolistan | 71 | 21 | 8 | 0 |
| Lübnan | 71 | 26 | 2 | 1 |
| Peru | 72 | 20 | 3 | 6 |
| Yunanistan | 73 | 15 | 7 | 5 |
| Türkiye | 74 | 12 | 6 | 8 |
| Sırbistan | 75 | 17 | 4 | 4 |
| B. Hersek | 75 | 21 | 1 | 2 |
| İran | 77 | 16 | 4 | 3 |
| Ekvador | 78 | 16 | 2 | 4 |
| Arjantin | 78 | 16 | 4 | 2 |
| Kongo Cum. | 80 | 9 | 8 | 4 |
| Bangladeş | 80 | 19 | 0 | 1 |
| Polonya | 82 | 9 | 1 | 8 |
| Brezilya | 82 | 15 | 2 | 1 |
| Panama | 84 | 10 | 3 | 3 |
| Makedonya | 84 | 10 | 1 | 5 |
| Kolombiya | 84 | 11 | 3 | 2 |
| Paraguay | 87 | 7 | 2 | 4 |
| Romanya | 89 | 6 | 3 | 2 |
| Filipinler | 90 | 9 | 0 | 1 |
| Fiji | 92 | 6 | 2 | 0 |
| Ermenistan | 92 | 4 | 2 | 1 |
| Pakistan | 93 | 5 | 1 | 1 |
| Kosova | 94 | 3 | 0 | 3 |
| Fildişi | 94 | 6 | 0 | 0 |
| P. Yeni Gine | 94 | 5 | 0 | 1 |
| Hindistan | 94 | 3 | 2 | 1 |
| Gana | 94 | 1 | 0 | 5 |
| Nijerya | 97 | 2 | 0 | 1 |
| Tayland | 98 | 1 | 1 | 0 |
Erkek: Zühtü - Kız: Gülfidan -Yemek: Un çorbası, Izgara tavuk, Pilav, Yoğurt.
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE