2020 İSTANBUL İÇİN İMSÂKİYE
| Ramazan | Gün | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
| 24.Nis | Cuma | 1 | 04:11 | 04:29 | 06:04 | 06:54 | 13:13 | 17:02 | 20:02 | 21:41 |
| 25.Nis | Cumartesi | 2 | 04:09 | 04:27 | 06:02 | 06:53 | 13:13 | 17:03 | 20:03 | 21:43 |
| 26.Nis | Pazar | 3 | 04:07 | 04:26 | 06:01 | 06:51 | 13:13 | 17:03 | 20:04 | 21:44 |
| 27.Nis | Pazartesi | 4 | 04:05 | 04:24 | 05:59 | 06:50 | 13:13 | 17:03 | 20:05 | 21:46 |
| 28.Nis | Salı | 5 | 04:03 | 04:22 | 05:58 | 06:49 | 13:13 | 17:03 | 20:07 | 21:47 |
| 29.Nis | Çarşamba | 6 | 04:01 | 04:20 | 05:57 | 06:48 | 13:13 | 17:04 | 20:08 | 21:49 |
| 30.Nis | Perşembe | 7 | 03:59 | 04:18 | 05:55 | 06:46 | 13:13 | 17:04 | 20:09 | 21:50 |
| 01.May | Cuma | 8 | 03:58 | 04:16 | 05:54 | 06:45 | 13:12 | 17:04 | 20:10 | 21:52 |
| 02.May | Cumartesi | 9 | 03:56 | 04:15 | 05:53 | 06:44 | 13:12 | 17:05 | 20:11 | 21:53 |
| 03.May | Pazar | 10 | 03:54 | 04:13 | 05:52 | 06:43 | 13:12 | 17:05 | 20:12 | 21:55 |
| 04.May | Pazartesi | 11 | 03:52 | 04:11 | 05:50 | 06:42 | 13:12 | 17:05 | 20:13 | 21:56 |
| 05.May | Salı | 12 | 03:50 | 04:09 | 05:49 | 06:41 | 13:12 | 17:05 | 20:14 | 21:58 |
| 06.May | Çarşamba | 13 | 03:49 | 04:08 | 05:48 | 06:39 | 13:12 | 17:06 | 20:15 | 21:59 |
| 07.May | Perşembe | 14 | 03:47 | 04:06 | 05:47 | 06:38 | 13:12 | 17:06 | 20:16 | 22:01 |
| 08.May | Cuma | 15 | 03:45 | 04:04 | 05:46 | 06:37 | 13:12 | 17:06 | 20:17 | 22:02 |
| 09.May | Cumartesi | 16 | 03:43 | 04:03 | 05:45 | 06:36 | 13:12 | 17:07 | 20:18 | 22:04 |
| 10.May | Pazar | 17 | 03:42 | 04:01 | 05:44 | 06:35 | 13:12 | 17:07 | 20:19 | 22:05 |
| 11.May | Pazartesi | 18 | 03:40 | 03:59 | 05:43 | 06:34 | 13:12 | 17:07 | 20:20 | 22:07 |
| 12.May | Salı | 19 | 03:38 | 03:58 | 05:42 | 06:33 | 13:12 | 17:07 | 20:21 | 22:09 |
| 13.May | Çarşamba | 20 | 03:36 | 03:56 | 05:41 | 06:32 | 13:12 | 17:08 | 20:22 | 22:10 |
| 14.May | Perşembe | 21 | 03:35 | 03:54 | 05:40 | 06:31 | 13:12 | 17:08 | 20:23 | 22:12 |
| 15.May | Cuma | 22 | 03:33 | 03:53 | 05:39 | 06:31 | 13:12 | 17:08 | 20:24 | 22:13 |
| 16.May | Cumartesi | 23 | 03:32 | 03:51 | 05:38 | 06:30 | 13:12 | 17:08 | 20:25 | 22:14 |
| 17.May | Pazar | 24 | 03:30 | 03:50 | 05:37 | 06:29 | 13:12 | 17:09 | 20:26 | 22:16 |
| 18.May | Pazartesi | 25 | 03:29 | 03:49 | 05:36 | 06:28 | 13:12 | 17:09 | 20:27 | 22:17 |
| 19.May | Salı | 26 | 03:27 | 03:47 | 05:35 | 06:27 | 13:12 | 17:09 | 20:28 | 22:19 |
| 20.May | Çarşamba | 27 | 03:26 | 03:46 | 05:34 | 06:27 | 13:12 | 17:10 | 20:28 | 22:20 |
| 21.May | Perşembe | 28 | 03:24 | 03:44 | 05:33 | 06:26 | 13:12 | 17:10 | 20:29 | 22:22 |
| 22.May | Cuma | 29 | 03:23 | 03:43 | 05:33 | 06:25 | 13:12 | 17:10 | 20:30 | 22:23 |
| 23.May | Cumartesi | 30 | 03:21 | 03:42 | 05:32 | 06:24 | 13:12 | 17:10 | 20:31 | 22:24 |
Not: Diğer şehirlerimizin namaz vakitleri ve imsakiyeleri, http://www.namazvakti.com adresinde vardır.
Kadir Gecesi: 19 Mayıs’ı 20 Mayıs’a bağlayan gecedir.
Bayram Namazı: 24 Mayıs Pazar günü saat: 06:24
Erkek: Müşfik - Kız: Nefise - Yemek: Pirinç çorbası, Balık tava, Salata, Helva.
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE