YURDUMUZ......................... İSTANBUL’DA KİMLER VAR
| TÜİK’e göre; İstanbul'da 1.1.2015 tarihine göre hangi ilden kaç kişi yaşıyor? | |
| Adana | 85.619 |
| Adıyaman | 179.873 |
| Afyon | 57.741 |
| Ağrı | 165.950 |
| Amasya | 175.793 |
| Ankara | 92.723 |
| Antalya | 44.727 |
| Artvin | 83.180 |
| Aydın | 28.419 |
| Balıkesir | 100.318 |
| Bilecik | 36.915 |
| Bingöl | 132.100 |
| Bitlis | 202.247 |
| Bolu | 66.212 |
| Burdur | 8.931 |
| Bursa | 99.186 |
| Ç. Kale | 76.722 |
| Çankırı | 162.431 |
| Çorum | 172.758 |
| Denizli | 30.404 |
| Diyarbakır | 195.555 |
| Edirne | 109.911 |
| Elazığ | 145.770 |
| Erzincan | 302.200 |
| Erzurum | 392.132 |
| Eskişehir | 54.541 |
| Gaziantep | 79.821 |
| Giresun | 487.878 |
| G. Hane | 138.868 |
| Hakkari | 10.154 |
| Hatay | 91.743 |
| Isparta | 54.922 |
| Mersin | 56.172 |
| İstanbul | 2.162.588 |
| İzmir | 68.338 |
| Kars | 275.719 |
| Kastamonu | 553.612 |
| Kayseri | 155.216 |
| Kırklareli | 119.109 |
| Kırşehir | 45.486 |
| Kocaeli | 57.613 |
| Konya | 151.298 |
| Kütahya | 30.416 |
| Malatya | 398.430 |
| Manisa | 45.915 |
| K. Maraş | 99.195 |
| Mardin | 212.681 |
| Muğla | 14.692 |
| Muş | 140.980 |
| Nevşehir | 89.866 |
| Niğde | 90.869 |
| Ordu | 511.723 |
| Rize | 298.467 |
| Sakarya | 136.783 |
| Samsun | 422.675 |
| Siirt | 214.330 |
| Sinop | 370.806 |
| Sivas | 741.603 |
| Tekirdağ | 117.665 |
| Tokat | 462.852 |
| Trabzon | 398.689 |
| Tunceli | 85.516 |
| Şanlıurfa | 117.629 |
| Uşak | 21.218 |
| Van | 179.634 |
| Yozgat | 141.667 |
| Zonguldak | 122.592 |
| Aksaray | 47.460 |
| Bayburt | 115.401 |
| Karaman | 26.234 |
| Kırıkkale | 34.254 |
| Batman | 128.573 |
| Şırnak | 31.847 |
| Bartın | 98.560 |
| Ardahan | 241.845 |
| Iğdır | 87.809 |
| Yalova | 21.161 |
| Karabük | 95.441 |
| Kilis | 37.947 |
| Osmaniye | 29.364 |
| Düzce | 48.287 |
ZEKA BULMACASI..................İKİ RENKLİ DAİRE
Aşağıdaki karelerin merkezinde bulunan dairelerden hangisi daha büyüktür? (Cevabı yarın)

Erkek: Hamdi - Kız: Hamdiye - Yemek: Düğün çorbası, Türlü, Fırında makarna.
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE