DÜNYA - TÜRKLERİN NÜFUSU
| ASYA | |
| Türkiye | 76.000.000 |
| Rusya | 59.000.000 |
| İran | 30.000.000 |
| Özbekistan | 27.000.000 |
| Çin (D. Türkistan) | 20.000.000 |
| Moğolistan | 18.000.000 |
| Azerbaycan | 17.000.000 |
| Kazakistan | 16.000.000 |
| Tacikistan | 6.000.000 |
| Türkmenistan | 5.500.000 |
| Kırgızistan | 4.000.000 |
| Irak | 1.200.000 |
| KKTC | 700.000 |
| S. Arabistan | 115.000 |
| İsrail | 10.000 |
| Lübnan | 9.000 |
| Ürdün | 8.000 |
| B. A. Emirlikleri | 5.000 |
| Ukrayna | 5.000 |
| Afganistan | 4.000 |
| Kuveyt | 4.000 |
| Japonya | 3.000 |
| Dubai | 3.000 |
| Suriye | 2.000 |
| Gürcistan | 2.000 |
| Toplam | 276.000.000 |
| AVRUPA | |
| Macaristan | 7.000.000 |
| Bulgaristan | 5.000.000 |
| Almanya | 3.000.000 |
| Fransa | 500.000 |
| Hollanda | 372.000 |
| Avusturya | 110.000 |
| İsviçre | 71.000 |
| İsveç | 67.000 |
| Danimarka | 57.000 |
| İngiltere | 52.000 |
| Yunanistan | 48.000 |
| Belçika | 39.000 |
| İtalya | 20.000 |
| Romanya | 20.000 |
| Norveç | 15.000 |
| Macaristan | 5.000 |
| Finlandiya | 5.000 |
| İspanya | 3.000 |
| Polonya | 3.000 |
| Sırbistan | 2.000 |
| Toplam | 22.000.000 |
| AFRİKA | |
| Libya | 15.000 |
| Mısır | 3.000 |
| Fas | 3.000 |
| Toplam | 28.000 |
| AMERİKA | |
| A.B.D. | 250.000 |
| Kanada | 41.000 |
| Toplam | 300.000 |
| AVUSTRALYA | |
| Avustralya | 70.000 |
| Toplam | 72.000 |
| GENEL TOPLAM: 300.000.000 | |
GÜNÜN TARİHİ - ATATÜRK’ÜN VEFÂTI
1881’de Selânik’te doğan Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanıdır. I. Cihan Harbi'nin ardından ordu müfettişi vazifesiyle Samsun’a çıkıp, Millî Mücadele’nin başına geçti.
1923’den 1938’e kadar bir dizi inkılâbı gerçekleştirdi. İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda, 10 Kasım 1938’de vefât eden Atatürk, Ankara’da Etnoğrafya Müzesi’ne, 1953 yılında da Anıtkabir’e nakledildi.
Erkek : Ertuğrul - Kız : Nalan - Yemek : Yayla çorbası, Fırında patates, Börek, Ayran
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE