EĞLENCE - ÖĞRETMENİMİZ
Bizim öğretmen çok
iyi. Oldukça az
ödev veriyor. Onun için
biz çok rahatız
boş zamanımız
bol, derslerde sıkıntı
olmuyor. On dakika da,
işlem tamam. Sonra
dinlenme zamanı
geliyor. Çalışmak
yok. Herkes okulda
ders yaparken biz
geziyor, biz her an
keyfimize bakıyoruz
çalışmak zorunda
olmak kötü. Çok boş
kalıyoruz. Oyun
oynamaya devam,
rüyâlarımızda bile
oynuyoruz. Ders
yok. Her an ders,
çalışmak olur mu?
bakalım yıl sonu
nasıl bitecek? Bu yol
nereye varacak?
iyi. Oldukça az
ödev veriyor. Onun için
biz çok rahatız
boş zamanımız
bol, derslerde sıkıntı
olmuyor. On dakika da,
işlem tamam. Sonra
dinlenme zamanı
geliyor. Çalışmak
yok. Herkes okulda
ders yaparken biz
geziyor, biz her an
keyfimize bakıyoruz
çalışmak zorunda
olmak kötü. Çok boş
kalıyoruz. Oyun
oynamaya devam,
rüyâlarımızda bile
oynuyoruz. Ders
yok. Her an ders,
çalışmak olur mu?
bakalım yıl sonu
nasıl bitecek? Bu yol
nereye varacak?
Not: Yukarıdaki yazıyı bir öğrenci arkadaşına, okuyor. Babası; “Nedir o?” deyince öğrenci, babasına da koyu satırları okuyor. Farkı var mı?
İSTANBUL İÇİN HAZİRAN AYI NAMAZ VAKİTLERİ
| GÜN | İmsak | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
| 1 | 03:11 | 05:27 | 06:20 | 13:13 | 17:13 | 20:38 | 22:35 | |
| 2 | 03:10 | 05:27 | 06:20 | 13:13 | 17:13 | 20:39 | 22:36 | |
| 3 | 03:10 | 05:26 | 06:19 | 13:13 | 17:13 | 20:40 | 22:37 | |
| 4 | 03:09 | 05:26 | 06:19 | 13:14 | 17:14 | 20:40 | 22:38 | |
| 5 | 03:08 | 05:26 | 06:19 | 13:14 | 17:14 | 20:41 | 22:39 | |
| 6 | 03:07 | 05:25 | 06:19 | 13:14 | 17:14 | 20:42 | 22:40 | |
| 7 | 03:06 | 05:25 | 06:18 | 13:14 | 17:14 | 20:42 | 22:41 | |
| 8 | 03:06 | 05:25 | 06:18 | 13:14 | 17:15 | 20:43 | 22:42 | |
| 9 | 03:05 | 05:25 | 06:18 | 13:15 | 17:15 | 20:43 | 22:43 | |
| 10 | 03:05 | 05:24 | 06:18 | 13:15 | 17:15 | 20:44 | 22:44 | |
| 11 | 03:04 | 05:24 | 06:18 | 13:15 | 17:16 | 20:45 | 22:45 | |
| 12 | 03:04 | 05:24 | 06:18 | 13:15 | 17:16 | 20:45 | 22:45 | |
| 13 | 03:03 | 05:24 | 06:18 | 13:15 | 17:16 | 20:46 | 22:46 | |
| 14 | 03:03 | 05:24 | 06:18 | 13:16 | 17:16 | 20:46 | 22:47 | |
| 15 | 03:03 | 05:24 | 06:18 | 13:16 | 17:17 | 20:46 | 22:47 | |
| 16 | 03:03 | 05:24 | 06:18 | 13:16 | 17:17 | 20:47 | 22:48 | |
| 17 | 03:03 | 05:24 | 06:18 | 13:16 | 17:17 | 20:47 | 22:48 | |
| 18 | 03:03 | 05:24 | 06:18 | 13:16 | 17:17 | 20:48 | 22:48 | |
| 19 | 03:03 | 05:24 | 06:18 | 13:17 | 17:18 | 20:48 | 22:49 | |
| 20 | 03:03 | 05:24 | 06:18 | 13:17 | 17:18 | 20:48 | 22:49 | |
| 21 | 03:03 | 05:24 | 06:18 | 13:17 | 17:18 | 20:48 | 22:49 | |
| 22 | 03:03 | 05:25 | 06:19 | 13:17 | 17:18 | 20:49 | 22:49 | |
| 23 | 03:03 | 05:25 | 06:19 | 13:17 | 17:18 | 20:49 | 22:50 | |
| 24 | 03:04 | 05:26 | 06:19 | 13:18 | 17:19 | 20:49 | 22:50 | |
| 25 | 03:04 | 05:26 | 06:19 | 13:18 | 17:19 | 20:49 | 22:50 | |
| 26 | 03:05 | 05:26 | 06:20 | 13:18 | 17:19 | 20:49 | 22:50 | |
| 27 | 03:05 | 05:27 | 06:20 | 13:18 | 17:19 | 20:49 | 22:49 | |
| 28 | 03:06 | 05:27 | 06:20 | 13:19 | 17:19 | 20:49 | 22:49 | |
| 29 | 03:06 | 05:27 | 06:21 | 13:19 | 17:19 | 20:49 | 22:49 | |
| 30 | 03:07 | 05:28 | 06:21 | 13:19 | 17:20 | 20:49 | 22:49 |
Erkek : Emre - Kız : Ebru - Yemek : Sebze Çorbası, Tavuk köftesi, Salata, Şekerpare
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE