YEMEK - FASULYE PİYAZI
MALZEME: 2 bardak ayıklanmış irice kuru fasulye, 2 orta boy soğan, 1.5 fincan zeytinyağı, 2 yumurta, 1 limon veya sirke, 10 kadar zeytin, 1 küçük demet maydanoz, yeterince tuz.
YAPILIŞI: Fasulyeler bir gün evvelden ayıklanır, yıkanır, bol su ile ıslatılır. Ertesi gün ıslanan fasulyeler yıkanır, bolca suya konur, ateşte pişmeye bırakılır. İlk kaynamada üzerindeki köpükler delikli bir kepçe ile alınır, atılır. Sonra kapağı kapatılarak fasulyeler yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Pişen fasulyelerin suyu süzülür, soğuk su ile yıkanır, tabaklara bölünür. Üzerine halkalar hâlinde ince doğranmış soğan döşenir, tuz serpilir, zeytinyağı dökülür. Halkalar hâlinde katı pişmiş yumurtalar ile süslenir, zeytinler serpiştirilir. Limon sıkılır veya sirke dökülür. Hepsinin üzerine kıyılmış maydanoz serpilir.
YAPILIŞI: Fasulyeler bir gün evvelden ayıklanır, yıkanır, bol su ile ıslatılır. Ertesi gün ıslanan fasulyeler yıkanır, bolca suya konur, ateşte pişmeye bırakılır. İlk kaynamada üzerindeki köpükler delikli bir kepçe ile alınır, atılır. Sonra kapağı kapatılarak fasulyeler yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Pişen fasulyelerin suyu süzülür, soğuk su ile yıkanır, tabaklara bölünür. Üzerine halkalar hâlinde ince doğranmış soğan döşenir, tuz serpilir, zeytinyağı dökülür. Halkalar hâlinde katı pişmiş yumurtalar ile süslenir, zeytinler serpiştirilir. Limon sıkılır veya sirke dökülür. Hepsinin üzerine kıyılmış maydanoz serpilir.
İSTANBUL İÇİN NİSAN AYI NAMAZ VAKİTLERİ
| GÜN | İmsak | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
| 1 | 04:57 | 06:40 | 07:30 | 13:19 | 16:54 | 19:37 | 21:09 | |
| 2 | 04:55 | 06:38 | 07:28 | 13:19 | 16:54 | 19:38 | 21:10 | |
| 3 | 04:53 | 06:37 | 07:26 | 13:19 | 16:55 | 19:39 | 21:11 | |
| 4 | 04:51 | 06:35 | 07:25 | 13:18 | 16:55 | 19:40 | 21:13 | |
| 5 | 04:49 | 06:33 | 07:23 | 13:18 | 16:55 | 19:41 | 21:14 | |
| 6 | 04:47 | 06:32 | 07:22 | 13:18 | 16:56 | 19:42 | 21:15 | |
| 7 | 04:45 | 06:30 | 07:20 | 13:17 | 16:56 | 19:43 | 21:17 | |
| 8 | 04:43 | 06:29 | 07:18 | 13:17 | 16:57 | 19:44 | 21:18 | |
| 9 | 04:41 | 06:27 | 07:17 | 13:17 | 16:57 | 19:45 | 21:19 | |
| 10 | 04:39 | 06:25 | 07:15 | 13:17 | 16:57 | 19:46 | 21:21 | |
| 11 | 04:37 | 06:24 | 07:14 | 13:16 | 16:58 | 19:47 | 21:22 | |
| 12 | 04:35 | 06:22 | 07:12 | 13:16 | 16:58 | 19:49 | 21:23 | |
| 13 | 04:33 | 06:21 | 07:11 | 13:16 | 16:58 | 19:50 | 21:25 | |
| 14 | 04:31 | 06:19 | 07:09 | 13:16 | 16:59 | 19:51 | 21:26 | |
| 15 | 04:29 | 06:18 | 07:08 | 13:15 | 16:59 | 19:52 | 21:28 | |
| 16 | 04:27 | 06:16 | 07:06 | 13:15 | 16:59 | 19:53 | 21:29 | |
| 17 | 04:25 | 06:15 | 07:05 | 13:15 | 17:00 | 19:54 | 21:30 | |
| 18 | 04:23 | 06:13 | 07:03 | 13:15 | 17:00 | 19:55 | 21:32 | |
| 19 | 04:22 | 06:12 | 07:02 | 13:14 | 17:00 | 19:56 | 21:33 | |
| 20 | 04:20 | 06:10 | 07:00 | 13:14 | 17:01 | 19:57 | 21:35 | |
| 21 | 04:18 | 06:09 | 06:59 | 13:14 | 17:01 | 19:58 | 21:36 | |
| 22 | 04:16 | 06:07 | 06:58 | 13:14 | 17:01 | 19:59 | 21:38 | |
| 23 | 04:14 | 06:06 | 06:56 | 13:14 | 17:02 | 20:00 | 21:39 | |
| 24 | 04:12 | 06:04 | 06:55 | 13:13 | 17:02 | 20:01 | 21:40 | |
| 25 | 04:10 | 06:03 | 06:53 | 13:13 | 17:02 | 20:02 | 21:42 | |
| 26 | 04:08 | 06:01 | 06:52 | 13:13 | 17:03 | 20:03 | 21:43 | |
| 27 | 04:06 | 06:00 | 06:51 | 13:13 | 17:03 | 20:04 | 21:45 | |
| 28 | 04:04 | 05:59 | 06:50 | 13:13 | 17:03 | 20:06 | 21:46 | |
| 29 | 04:02 | 05:57 | 06:48 | 13:13 | 17:03 | 20:07 | 21:48 | |
| 30 | 04:00 | 05:56 | 06:47 | 13:13 | 17:04 | 20:08 | 21:49 |
Erkek : Münif - Kız : Merve - Yemek : Et suyu çorba, Fırında Köfte, Pilav, Hoşaf
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE