TARİH - OSMANLININ ŞANLI DEVİRLERİ
| Devlet | Dönemi | Yıl | O zamanki adı |
| Türkiye | 1299-1922 | 623 | Anadolu/Karaman/Trabzon |
| Bulgaristan | 1363-1908 | 545 | Sofya-Tuna |
| Makedonya | 1371-1913 | 542 | Manastır |
| Yunanistan | 1393-1913 | 520 | Mora-Teselya |
| Sırbistan | 1459-1878 | 419 | Belgrad-Niş |
| Karadağ | 1479-1878 | 399 | Karadağ-İşkodra |
| Bosna-Hersek | 1463-1878 | 445 | Bosna |
| Hırvatistan | 1540-1687 | 147 | Bosna-Kanije |
| Kosova | 1389-1913 | 524 | Kosova |
| Romanya | 1394-1878 | 484 | Eflak-Boğdan-Erdel |
| Moldova | 1538-1812 | 274 | Besarabya |
| Ukrayna | 1478-1774 | 296 | Kırım-Podolya-Özi |
| Macaristan | 1526-1686 | 192 | Budin-Kanije-Eğri, |
| Slovakya | 1663-1685 | 22 | Uyvar-Macar Krallığı |
| Voyvodina | 1526-1718 | 192 | Temeşvar |
| Arnavutluk | 1468-1913 | 445 | İşkodra-Kosova-Yanya |
| Gürcistan | 1480-1878 | 398 | Çıldır-Abhazya-Açıkbaş |
| Rusya (Kafkasya) | 1475-1918 | 265 | Dağıstan-Kabartay |
| Irak | 1534-1918 | 384 | Musul-Bağdat-Basra |
| Batı İran | 1585-1730 | 145 | Azerbaycan |
| Azerbaycan | 1578-1918 | 340 | Şirvan |
| Ermenistan | 1553-1605 | 52 | Revan |
| Suriye | 1516-1918 | 402 | Halep |
| Ürdün | 1516-1918 | 402 | Şam |
| İsrail | 1516-1918 | 402 | Kudüs |
| Lübnan | 1516-1918 | 402 | Lübnan |
| Filistin | 1516-1917 | 401 | Kudüs |
| Kuveyt | 1546-1914 | 368 | Kuveyt |
| S. Arabistan | 1518-1919 | 393 | Mekke |
| Katar | 1871-1913 | 42 | Katar |
| Bahreyn | 1552-1559 | 7 | Bahreyn |
| Yemen | 1538-1918 | 380 | Yemen |
| Umman | 1551-1588 | 37 | Maskat |
| Kıbrıs | 1571-1914 | 343 | Kıbrıs |
| Mısır | 1517-1914 | 397 | Mısır |
| Fas | 1554-1578 | 24 | Fas |
| Tunus | 1512-1881 | 330 | Tunus |
| Libya | 1551-1912 | 361 | Trablusgarp-Bingazi |
| Cezayir | 1517-1911 | 339 | Cezayir-Fizan |
| Sudan | 1517-1914 | 397 | Nübye-Darfur-Kordofan, |
| Somali | 1555-1916 | 361 | Habeşistan-Zeyla Kazası |
| Nijer | 1875-1906 | 31 | Fizan-Kavar |
| Çad | 1875-1912 | 37 | Fizan-Reşade |
| Kenya | 1584-1589 | 5 | Mombasa |
| Uganda | 1872-1882 | 10 | Hatt-ı Üstüva |
ZEKÂ BULMACASI - DÖRT AĞIRLIK
Bir bakkalın terâzisinde sadece 4 ağırlık vardır. Eğer bakkalın dükkânında bütün mallar 1 ve 40 kg. arasında bir tamsayı ise ve bu ağırlıkları kullanarak bütün malları tartabiliyorsa, ağırlıkların değerleri nelerdir?
(Cevabı yarın)
Erkek : Sadık - Kız : Seher - Yemek : Şehriye çorbası, Karnabahar, Etli mercimek
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE