SAĞLIK - BESİN DEĞERLERİ (2)
| Besinler | Kcal | Protein | Yağ | Karb. | Besinler | Kcal | Protein | Yağ | Karb. | |
| (100 gr) | (gr) | (gr) | (gr) | (100 gr) | (gr) | (gr) | (gr) | |||
| Süt ve Süt Ürünleri | İrmik | 5.1 | 11.4 | 0.9 | 77.0 | |||||
| Yağlı B. Peynir | 15.10 | 22.5 | 21.6 | Yok | Makarna | 4.1 | 12.5 | 1.2 | 75.2 | |
| Kaşar Peyniri | 7.2 | 27.0 | 31.8 | 1.4 | Pirinç | 28.12 | 6.7 | 0.4 | 80.4 | |
| İnek Sütü | 1.3 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | Tatlılar | |||||
| Koyun Sütü | 17.4 | 6.0 | 7.0 | 5.4 | Bal | 10.11 | 0.3 | Yok | 78.4 | |
| Yoğurt | 3.3 | 5.3 | 1.6 | 7.0 | Dondurma | 11.7 | 4.5 | 10.6 | 20.8 | |
| Et ve Et Ürünleri | Çikolata | 3.7 | 9.3 | 36.0 | 51.3 | |||||
| Sığır eti | 12.8 | 19.4 | 15.8 | Yok | Reçel | 1.10 | 0.6 | 0.5 | 70.0 | |
| Dana eti | 4.6 | 19.7 | 8.0 | Yok | Helva (Tahin) | 30.5 | 10.5 | 30.0 | 53.5 | |
| Koyun eti | 3.9 | 16.8 | 19.4 | Yok | İrmik Helvası | 28.10 | 3.8 | 12.5 | 43.6 | |
| Pastırma | 6.9 | 29.5 | 13.9 | Yok | Şeker | 18.1 | Yok | Yok | 99.5 | |
| Salam | 25.3 | 23.8 | 38.1 | 1.2 | Muhallebi | 21.6 | 5.1 | 3.8 | 29.8 | |
| Sucuk | 27.3 | 21.4 | 40.8 | Yok | Sütlaç | 19.5 | 3.4 | 2.7 | 38.0 | |
| Sakatatlar | Kadayıf | 16.10 | 4.3 | 10.0 | 47.0 | |||||
| Beyin | 4.5 | 10.4 | 8.6 | 0.8 | Şöbiyet | 26.10 | 3.5 | 8.5 | 45.0 | |
| Kuzu Böbreği | 14.4 | 16.8 | 3.3 | 0.9 | Çerez ve Kuru Yemişler | |||||
| Dalak (Dana) | 13.4 | 18.1 | 3.0 | Yok | Ayçiçek Çek. | 13.7 | 24.0 | 47.3 | 20.0 | |
| Dil | 9.5 | 18.5 | 5.3 | 0.9 | Badem | 22.8 | 18.6 | 54.2 | 19.8 | |
| Karaciğer | 19.5 | 19.2 | 4.7 | 4.1 | Ceviz | 11.10 | 15.0 | 64.0 | 15.8 | |
| Yürek | 3.5 | 15.0 | 5.7 | 1.8 | Fındık | 25.9 | 12.6 | 62.4 | 16.8 | |
| Baharat ve Tat Vericiler | K. Çekirdeği | 1.9 | 30.1 | 50.0 | 10.0 | |||||
| Defne Yaprağ | ı313 | 7.6 | 8.4 | 75.6 | Kestane | 12.7 | 2.9 | 1.5 | 42.0 | |
| Dereotu (Kuru) | 9.9 | 20.0 | 4.4 | 56.0 | Kuru İncir | 30.9 | 4.3 | 1.3 | 70.0 | |
| Hardal | 14.4 | 25.0 | 29.0 | 35.0 | Kuru Kayısı | 16.9 | 5.0 | 0.5 | 66.5 | |
| H. Cevizi | 8.6 | 6.4 | 36.3 | 50.0 | Kuru Üzüm | 16.10 | 2.5 | 0.2 | 77.5 | |
| Karabiber | 11.9 | 11.0 | 3.3 | 65.0 | Antep Fıstığı | 22.8 | 19.5 | 54.0 | 19.0 | |
| Kırmız Biber | 13.11 | 12.0 | 17.3 | 57.0 | Diğer Besinler | |||||
| Kekik | 1.10 | 9.1 | 7.4 | 64.3 | Et suyu tab. | 29.4 | 20.0 | 3.0 | 5.0 | |
| Kimyon | 9.1 | 18.0 | 22.3 | 44.2 | Ketçap | 15.4 | 2.0 | 0.5 | 25.0 | |
| Tarçın | 16.9 | 4.0 | 3.2 | 80.0 | Salata sosları | 25.3 | Yok | 50.1 | 2.5 | |
| Susam | 12.8 | 26.5 | 55.0 | 9.4 | Salça | 7.4 | 2.7 | 0.4 | 21.4 | |
| Zencefill | 15.12 | 9.1 | 6.1 | 71.1 | Sirke | 13.1 | Yok | Yok | 6.0 | |
| Unlu Mamüller | Turşu | 10.1 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | |||||
| Bisküvi | 6.4 | 5.4 | 16.0 | 74.5 | Yeşil zeytin | 23.5 | 1.5 | 13.5 | 2.8 | |
| Buğday unu | 30.12 | 11.8 | 1.1 | 74.7 | Siyah zeytin | 25.7 | 1.8 | 0.2 | 2.0 | |
| Bulgur | 22.12 | 10.3 | 1.2 | 78.1 | Zeytinyağı | 2.6 | Yok | 100.0 | Yok | |
Erkek : İsrafil - Kız : Sibel - Yemek : Düğün çorbası, Zeytinyağlı kereviz, Şehriyeli pilav, Aşure
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE