SAĞLIK - BESİN DEĞERLERİ (1)
| Besinler | Kcal | Protein | Yağ | Karb. | Besinler | Kcal | Protein | Yağ | Karb. | |
| (100 gr) | (gr) | (gr) | (gr) | (100 gr) | (gr) | (gr) | (gr) | |||
| Balıklar | Nane | 5.3 | 5.0 | 1.3 | 7.9 | |||||
| Alabalık | 16.6 | 18.3 | 10.0 | Yok | Patlıcan | 25.1 | 1.2 | 0.2 | 5.6 | |
| Kalkan | 11.7 | 14.8 | 14.4 | Yok | Patates | 16.3 | 2.1 | 0.1 | 17.0 | |
| Levrek | 2.4 | 19.2 | 1.2 | Yok | Soğan (Kuru) | 7.2 | 1.5 | 0.1 | 8.7 | |
| Palamut | 16.6 | 24.0 | 7.3 | Yok | Pırasa | 21.2 | 2.2 | 0.3 | 11.2 | |
| Uskumru | 7.6 | 21.9 | 7.3 | Yok | Sarımsak | 16.5 | 6.2 | 0.2 | 30.0 | |
| Tuzlu balık | 31.10 | 18.5 | 25.1 | Yok | Semizotu | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 3.9 | |
| Kümes ve Av Hayvanları | Yer elması | 15.3 | 2.3 | 0.1 | 16.7 | |||||
| Tavuk | 2.8 | 18.6 | 15.1 | Yok | Turp | 19.1 | 0.9 | 0.1 | 4.2 | |
| Hindi | 8.6 | 2.4 | 8.0 | Yok | Kuru Fas. | 5.12 | 22.3 | 1.6 | 61.3 | |
| Tavşan | 10.6 | 21.0 | 8.1 | Yok | Nohut | 25.12 | 20.5 | 4.8 | 61.0 | |
| Bıldırcın | 10.7 | 19.8 | 12.1 | Yok | Mercimek | 5.12 | 24.7 | 1.1 | 60.1 | |
| Yumurta | 6.6 | 12.1 | 11.2 | Yok | Soya Fasul. | 6.2 | 34.0 | 17.8 | 33.5 | |
| Sebzeler ve Baklagiller | Bakla (İçi) | 3.12 | 25.1 | 1.7 | 58.2 | |||||
| Bakla | 12.3 | 5.2 | 0.4 | 9.8 | Barbunya | 15.12 | 23.0 | 1.2 | 63.7 | |
| Bamya | 5.2 | 2.4 | 0.3 | 7.6 | Meyveler | |||||
| Bezelye | 24.3 | 6.3 | 0.4 | 14.4 | Armut | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 15.3 | |
| Börülce | 6.5 | 9.0 | 0.8 | 21.8 | Ayva | 26.2 | 0.7 | 0.4 | 15.3 | |
| Asma Yaprağı | 6.4 | 3.8 | 1.1 | 15.6 | Çilek | 6.2 | 0.7 | 0.5 | 8.4 | |
| Yeşil Biber | 22.1 | 1.2 | 0.2 | 4.8 | Dut | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 19.8 | |
| Domates | 22.1 | 1.1 | 0.2 | 4.8 | Elma | 27.2 | 0.2 | 0.6 | 15.0 | |
| Salatalık | 14.1 | 0.6 | 0.1 | 3.2 | Erik | 15.3 | 0.8 | 0.2 | 19.7 | |
| Ebegümeci | 17.2 | 4.4 | 0.6 | 4.3 | Greyfurt | 10.2 | 0.5 | 0.1 | 10.6 | |
| Enginar | 22.2 | 3.0 | 0.2 | 7.8 | İncir | 20.3 | 1.2 | 0.4 | 20.4 | |
| Fasulye | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 7.0 | Karpuz | 26.1 | 0.5 | 0.2 | 6.4 | |
| Havuç | 11.2 | 1.1 | 0.2 | 10.0 | Kavun | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 6.4 | |
| Kabak | 26.1 | 1.0 | 0.1 | 6.6 | Kayısı | 20.2 | 1.0 | 0.2 | 12.9 | |
| Karnabahar | 27.1 | 2.7 | 0.2 | 5.2 | Kiraz | 10.3 | 1.3 | 0.3 | 17.4 | |
| Kereviz | 9.2 | 1.8 | 0.3 | 8.5 | Limon | 27.1 | 1.1 | 0.3 | 8.2 | |
| Kıvırcık Sal. | 20.1 | 1.7 | 0.1 | 4.1 | Mandalina | 15.2 | 0.8 | 0.2 | 11.6 | |
| B. Lahana | 24.1 | 1.3 | 0.2 | 5.4 | Muz | 25.3 | 1.1 | 0.2 | 11.6 | |
| Ispanak | 26.1 | 3.2 | 0.3 | 4.3 | Portakal | 19.2 | 1.0 | 0.2 | 12.3 | |
| Marul | 14.1 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | Şeftali | 7.2 | 0.6 | 0.1 | 9.7 | |
| Mantar | 28.1 | 2.7 | 0.3 | 4.4 | Üzüm | 7.3 | 0.6 | 0.3 | 17.3 | |
| Maydanoz | 13.2 | 3.6 | 0.6 | 8.5 | Vişne | 29.2 | 1.2 | 0.3 | 14.4 | |
Erkek : Fatih - Kız : Fatma - Yemek : İşkembe çorbası, Tas kebabı, Salata, Revani
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE