YEMEK - BALIK TAVA
MALZEME: 1 kilo balık (Kefal, Mercan, Uskumru, Hamsi), 2 fincan mısır unu, 2 baş soğan, bir demet maydanoz, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 limon ve tuz.
YAPILIŞI: Güzelce temizlenmiş balıklar, bir bezle kurulanır. Tuz karıştırılmış biraz un, kese kağıdına konur. Balıklar teker teker bunun içinde unlanır. Bir kağıt içerisine, balıkların üzerinde fazla bulunan un silkelenerek kese kağıdına dökülür. Balıklar, bol kızgın yağ bulunan tavada iki tarafı kızartılıp tabağa alınır. Tabaktaki balıklar, kesilmiş limon, halkalar hâlinde doğranmış soğan ve kıyılmış maydanozla süslenir ve sıcak sıcak servis yapılır.
İSTANBUL İÇİN KASIM AYI NAMAZ VAKİTLERİ
| Tarih | İmsâk | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 Cuma | 04:45 | 06:27 | 11:59 | 14:47 | 17:10 | 18:39 |
| 2 Cumartesi | 04:46 | 06:28 | 11:59 | 14:46 | 17:08 | 18:38 |
| 3 Pazar | 04:47 | 06:30 | 11:59 | 14:45 | 17:07 | 18:37 |
| 4 Pazartesi | 04:48 | 06:31 | 11:59 | 14:44 | 17:06 | 18:36 |
| 5 Salı | 04:49 | 06:32 | 11:59 | 14:44 | 17:05 | 18:35 |
| 6 Çarşamba | 04:50 | 06:33 | 11:59 | 14:43 | 17:04 | 18:34 |
| 7 Perşembe | 04:51 | 06:34 | 11:59 | 14:42 | 17:03 | 18:33 |
| 8 Cuma | 04:52 | 06:36 | 11:59 | 14:41 | 17:02 | 18:32 |
| 9 Cumartesi | 04:53 | 06:37 | 11:59 | 14:40 | 17:00 | 18:31 |
| 10 Pazar | 04:54 | 06:38 | 11:59 | 14:39 | 16:59 | 18:30 |
| 11 Pazartesi | 04:55 | 06:39 | 11:59 | 14:39 | 16:58 | 18:29 |
| 12 Salı | 04:56 | 06:40 | 11:59 | 14:38 | 16:58 | 18:29 |
| 13 Çarşamba | 04:57 | 06:42 | 12:00 | 14:37 | 16:57 | 18:28 |
| 14 Perşembe | 04:58 | 06:43 | 12:00 | 14:36 | 16:56 | 18:27 |
| 15 Cuma | 04:59 | 06:44 | 12:00 | 14:36 | 16:55 | 18:27 |
| 16 Cumartesi | 05:00 | 06:45 | 12:00 | 14:35 | 16:54 | 18:26 |
| 17 Pazar | 05:01 | 06:46 | 12:00 | 14:35 | 16:53 | 18:25 |
| 18 Pazartesi | 05:02 | 06:48 | 12:01 | 14:34 | 16:52 | 18:25 |
| 19 Salı | 05:03 | 06:49 | 12:01 | 14:33 | 16:52 | 18:24 |
| 20 Çarşamba | 05:04 | 06:50 | 12:01 | 14:33 | 16:51 | 18:24 |
| 21 Perşembe | 05:05 | 06:51 | 12:01 | 14:32 | 16:50 | 18:23 |
| 22 Cuma | 05:06 | 06:52 | 12:01 | 14:32 | 16:50 | 18:23 |
| 23 Cumartesi | 05:07 | 06:53 | 12:02 | 14:31 | 16:49 | 18:22 |
| 24 Pazar | 05:08 | 06:55 | 12:02 | 14:31 | 16:48 | 18:22 |
| 25 Pazartesi | 05:09 | 06:56 | 12:02 | 14:31 | 16:48 | 18:22 |
| 26 Salı | 05:10 | 06:57 | 12:03 | 14:30 | 16:47 | 18:21 |
| 27 Çarşamba | 05:11 | 06:58 | 12:03 | 14:30 | 16:47 | 18:21 |
| 28 Perşembe | 05:12 | 06:59 | 12:03 | 14:30 | 16:47 | 18:21 |
| 29 Cuma | 05:13 | 07:00 | 12:04 | 14:29 | 16:46 | 18:20 |
| 30 Cumartesi | 05:14 | 07:01 | 12:04 | 14:29 | 16:46 | 18:20 |
Erkek : Cafer - Kız : Gülfer - Yemek : Pirinç çorbası, Salçalı Köfte, Kavun
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE