GÜNÜN TARİHİ - ESKİŞEHİR’İN KURTULUŞU
Birinci Dünya Savaşı sonunda yapılan Mondros Mütarekesi’ndeki; itilaf devletlerinin, yurdumuzdaki önemli noktaları, güvenlik gerekçesiyle işgal edebilecekleri hükmüne dayanarak, 1919 yılı Ocak ayında bir İngiliz birliği, Eskişehir istasyonu ve çevresini işgal etti. Bu işgal, halk tarafından nefretle karşılandı ve gösteriler düzenlenmeye başlandı. İşgalcilere karşı olan direniş, giderek daha teşkilâtlı bir hâle gelip güçlendi.
Uşak, Kütahya ve Bursa üzerinden Eskişehir’e ilerleyen Yunan kuvvetleri, 20 Temmuz 1921'de Türk askerinin boşalttığı Eskişehir'e girdi. Daha sonra Polatlı’nın batısına kadar ilerlediler. Sakarya Savaşı’nda Eskişehir’e kadar geri püskürtüldüler. Bir sene sonra da, 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz’un ardından, 2 Eylül’de şehri harâbe hâline getirip çekildiler.
İSTANBUL İÇİN EYLÜL AYI NAMAZ VAKİTLERİ
| Tarih | İmsâk | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 Pazar | 04:36 | 06:23 | 13:15 | 16:56 | 19:47 | 21:19 |
| 2 Pazartesi | 04:37 | 06:24 | 13:15 | 16:55 | 19:45 | 21:17 |
| 3 Salı | 04:39 | 06:25 | 13:15 | 16:54 | 19:43 | 21:15 |
| 4 Çarşamba | 04:40 | 06:26 | 13:14 | 16:53 | 19:42 | 21:13 |
| 5 Perşembe | 04:41 | 06:27 | 13:14 | 16:52 | 19:40 | 21:11 |
| 6 Cuma | 04:43 | 06:28 | 13:14 | 16:51 | 19:38 | 21:09 |
| 7 Cumartesi | 04:44 | 06:29 | 13:13 | 16:50 | 19:37 | 21:07 |
| 8 Pazar | 04:45 | 06:30 | 13:13 | 16:49 | 19:35 | 21:05 |
| 9 Pazartesi | 04:46 | 06:31 | 13:13 | 16:48 | 19:33 | 21:04 |
| 10 Salı | 04:48 | 06:32 | 13:12 | 16:47 | 19:32 | 21:02 |
| 11 Çarşamba | 04:49 | 06:33 | 13:12 | 16:46 | 19:30 | 21:00 |
| 12 Perşembe | 04:50 | 06:34 | 13:12 | 16:45 | 19:28 | 20:58 |
| 13 Cuma | 04:51 | 06:35 | 13:11 | 16:44 | 19:27 | 20:56 |
| 14 Cumartesi | 04:53 | 06:36 | 13:11 | 16:42 | 19:25 | 20:54 |
| 15 Pazar | 04:54 | 06:37 | 13:10 | 16:41 | 19:23 | 20:52 |
| 16 Pazartesi | 04:55 | 06:38 | 13:10 | 16:40 | 19:22 | 20:50 |
| 17 Salı | 04:56 | 06:39 | 13:10 | 16:39 | 19:20 | 20:48 |
| 18 Çarşamba | 04:57 | 06:40 | 13:09 | 16:38 | 19:18 | 20:47 |
| 19 Perşembe | 04:59 | 06:41 | 13:09 | 16:37 | 19:16 | 20:45 |
| 20 Cuma | 05:00 | 06:42 | 13:09 | 16:36 | 19:15 | 20:43 |
| 21 Cumartesi | 05:01 | 06:42 | 13:08 | 16:34 | 19:13 | 20:41 |
| 22 Pazar | 05:02 | 06:43 | 13:08 | 16:33 | 19:11 | 20:39 |
| 23 Pazartesi | 05:03 | 06:44 | 13:08 | 16:32 | 19:10 | 20:37 |
| 24 Salı | 05:04 | 06:46 | 13:07 | 16:31 | 19:08 | 20:36 |
| 25 Çarşamba | 05:06 | 06:47 | 13:07 | 16:30 | 19:06 | 20:34 |
| 26 Perşembe | 05:07 | 06:48 | 13:07 | 16:29 | 19:05 | 20:32 |
| 27 Cuma | 05:08 | 06:49 | 13:06 | 16:27 | 19:03 | 20:30 |
| 28 Cumartesi | 05:09 | 06:50 | 13:06 | 16:26 | 19:01 | 20:29 |
| 29 Pazar | 05:10 | 06:51 | 13:06 | 16:25 | 18:59 | 20:27 |
| 30 Pazartesi | 05:11 | 06:52 | 13:05 | 16:24 | 18:58 | 20:25 |
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE