TARİH - ÇANAKKALE SAVAŞINDAKİ ŞEHİTLER
| Adana | 842 | Çorum | 1333 | Kayseri | 771 | Sivas | 25 |
| Adıyaman | 11 | Denizli | 2195 | Kırıkkale | 232 | Tekirdağ | 646 |
| Afyon | 95 | Diyarbakır | 49 | Kırklareli | 366 | Tokat | 47 |
| Aksaray | 285 | Edirne | 858 | Kırşehir | 448 | Trabzon | 155 |
| Amasya | 32 | Elazığ | 159 | Kocaeli | 583 | Tunceli | 30 |
| Ankara | 1772 | Erzincan | 282 | Konya | 2488 | Urfa | 383 |
| Antalya | 183 | Erzurum | 109 | Kütahya | 1487 | Uşak | 818 |
| Artvin | 10 | Eskişehir | 843 | Malatya | 141 | Van | 36 |
| Aydın | 1746 | Gaziantep | 502 | Manisa | 2174 | Yozgat | 661 |
| Balıkesir | 2779 | Giresun | 114 | Mardin | 7 | Zonguldak | 753 |
| Bartin | 254 | G. Hane | 39 | Muğla | 671 | TOPLAM: | 48.148 |
| Bayburt | 21 | Hatay | 283 | Muş | 7 | ||
| Bilecik | 854 | İçel | 1218 | Nevşehir | 525 | ||
| Bingöl | 8 | Isparta | 55 | Niğde | 509 | ||
| Bitlis | 59 | İstanbul | 1648 | Ordu | 56 | ||
| Bolu | 1405 | İzmir | 1720 | Rize | 71 | ||
| Burdur | 606 | K. Maraş | 213 | Sakarya | 526 | ||
| Bursa | 3737 | Karaman | 455 | Samsun | 44 | ||
| Çankırı | 972 | Kars | 1 | Siirt | 40 | ||
| Çanakkale | 1788 | Kastamonu | 2425 | Sinop | 1488 |
ZEKÂ BULMACASI - TOP ÇIKAR MI
TOP ÇIKAR MI? Şekilde görülen cam borunun dibi kapalıdır ve toprağa oturtulmuştur. Borunun dibinde siyaha boyanmış bir pingpong topu vardır.Elinizde bir kerpeten, bir çekiç, bir de pense var. Buz parçaları dolu bir de kova var. Boruya zarar vermeden, topu borudan çıkarabilir misiniz? | |
|
|
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE