2013 İSTANBUL İÇİN İMSAKİYE
| Ramazan Ay | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
| 1 | 09.Tem | Salı | 01.03 | 01.05 | 13.21 | 17.20 | 20.47 | 22.44 |
| 2 | 10.Tem | Çarşamba | 01.03 | 01.05 | 13.21 | 17.20 | 20.47 | 22.43 |
| 3 | 11.Tem | Perşembe | 01.03 | 01.05 | 13.21 | 17.20 | 20.46 | 22.42 |
| 4 | 12.Tem | Cuma | 01.03 | 01.05 | 13.21 | 17.20 | 20.46 | 22.41 |
| 5 | 13.Tem | Cumartesi | 01.03 | 01.05 | 13.21 | 17.20 | 20.45 | 22.40 |
| 6 | 14.Tem | Pazar | 01.03 | 01.05 | 13.21 | 17.20 | 20.45 | 22.39 |
| 7 | 15.Tem | Pazartesi | 01.03 | 01.05 | 13.21 | 17.20 | 20.44 | 22.38 |
| 8 | 16.Tem | Salı | 01.03 | 01.05 | 13.21 | 17.20 | 20.44 | 22.37 |
| 9 | 17.Tem | Çarşamba | 01.03 | 01.05 | 13.21 | 17.20 | 20.43 | 22.36 |
| 10 | 18.Tem | Perşembe | 01.03 | 01.05 | 13.22 | 17.20 | 20.42 | 22.35 |
| 11 | 19.Tem | Cuma | 01.03 | 01.05 | 13.22 | 17.20 | 20.42 | 22.33 |
| 12 | 20.Tem | Cumartesi | 01.03 | 01.05 | 13.22 | 17.20 | 20.41 | 22.32 |
| 13 | 21.Tem | Pazar | 01.03 | 01.05 | 13.22 | 17.20 | 20.40 | 22.31 |
| 14 | 22.Tem | Pazartesi | 01.03 | 01.05 | 13.22 | 17.19 | 20.39 | 22.30 |
| 15 | 23.Tem | Salı | 01.03 | 01.05 | 13.22 | 17.19 | 20.39 | 22.28 |
| 16 | 24.Tem | Çarşamba | 01.03 | 01.05 | 13.22 | 17.19 | 20.38 | 22.27 |
| 17 | 25.Tem | Perşembe | 01.03 | 01.05 | 13.22 | 17.19 | 20.37 | 22.26 |
| 18 | 26.Tem | Cuma | 01.03 | 01.05 | 13.22 | 17.18 | 20.36 | 22.24 |
| 19 | 27.Tem | Cumartesi | 01.03 | 01.05 | 13.22 | 17.18 | 20.35 | 22.23 |
| 20 | 28.Tem | Pazar | 01.03 | 01.05 | 13.22 | 17.18 | 20.34 | 22.21 |
| 21 | 29.Tem | Pazartesi | 01.03 | 01.05 | 13.22 | 17.18 | 20.33 | 22.20 |
| 22 | 30.Tem | Salı | 01.03 | 01.05 | 13.22 | 17.17 | 20.32 | 22.18 |
| 23 | 31.Tem | Çarşamba | 01.03 | 01.05 | 13.22 | 17.17 | 20.31 | 22.17 |
| 24 | 01.Ağu | Perşembe | 01.03 | 01.05 | 13.22 | 17.17 | 20.30 | 22.15 |
| 25 | 02.Ağu | Cuma | 01.03 | 01.05 | 13.22 | 17.16 | 20.29 | 22.13 |
| 26 | 03.Ağu | Cumartesi | 01.03 | 01.05 | 13.21 | 17.16 | 20.28 | 22.12 |
| 27 | 04.Ağu | Pazar | 01.03 | 01.05 | 13.21 | 17.15 | 20.27 | 22.10 |
| 28 | 05.Ağu | Pazartesi | 01.03 | 01.05 | 13.21 | 17.15 | 20.25 | 22.08 |
| 29 | 06.Ağu | Salı | 01.03 | 01.05 | 13.21 | 17.14 | 20.24 | 22.07 |
| 30 | 07.Ağu | Çarşamba | 01.03 | 01.05 | 13.21 | 17.14 | 20.23 | 22.05 |
Not: Diğer şehirlerimizin namaz vakitleri ve imsakiyeleri, http://www.namazvakti.com adresinde vardır.
Not: İmsak vakti, oruca başlama zamanıdır. Sabah namazı imsaktan 20 dakika sonra kılınabilir.
Kadir Gecesi: 3 Ağustos Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecedir.
Bayram Namazı: 8 Ağustos Perşembe günü saat: 6.50
Erkek : Mahir - Kız : Mahire - Yemek : Domates çorbası, Ciğer tava, Yoğurt
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE