İSTANBUL İÇİN YILLIK ASR-I SÂNÎ VAKİTLERİ
İmâm-ı a’zam Hazretlerine göre ikindi vaktinin, İstanbul için giriş saatleri
| Ocak | Şub. | Mart | Nis. | May. | Haz. | Gün | Tem. | Ağu. | Eyl. | Eki. | Kas. | Ara. |
| 1 | 15.51 | 16.22 | 17.49 | 18.08 | 18.25 | 1 | 18.33 | 18.24 | 17.53 | 17.12 | 15.30 | 15.07 |
| 2 | 15.52 | 16.23 | 17.49 | 18.09 | 18.26 | 2 | 18.33 | 18.23 | 17.52 | 17.10 | 15.28 | 15.07 |
| 3 | 15.53 | 16.24 | 17.50 | 18.09 | 18.26 | 3 | 18.33 | 18.22 | 17.51 | 17.09 | 15.27 | 15.06 |
| 4 | 15.55 | 16.25 | 17.51 | 18.10 | 18.26 | 4 | 18.33 | 18.22 | 17.49 | 17.07 | 15.26 | 15.06 |
| 5 | 15.56 | 16.26 | 17.52 | 18.11 | 18.27 | 5 | 18.33 | 18.21 | 17.48 | 17.06 | 15.25 | 15.06 |
| 6 | 15.57 | 16.27 | 17.52 | 18.11 | 18.27 | 6 | 18.33 | 18.20 | 17.47 | 17.04 | 15.24 | 15.06 |
| 7 | 15.58 | 16.28 | 17.53 | 18.12 | 18.28 | 7 | 18.33 | 18.19 | 17.46 | 17.03 | 15.23 | 15.06 |
| 8 | 15.59 | 16.29 | 17.54 | 18.12 | 18.28 | 8 | 18.33 | 18.18 | 17.44 | 17.01 | 15.22 | 15.06 |
| 9 | 16.01 | 16.30 | 17.54 | 18.13 | 18.28 | 9 | 18.33 | 18.18 | 17.43 | 17.00 | 15.21 | 15.06 |
| 10 | 16.02 | 16.31 | 17.55 | 18.14 | 18.29 | 10 | 18.33 | 18.17 | 17.42 | 16.59 | 15.20 | 15.06 |
| 11 | 16.03 | 16.32 | 17.56 | 18.14 | 18.29 | 11 | 18.33 | 18.16 | 17.40 | 16.57 | 15.19 | 15.06 |
| 12 | 16.04 | 16.33 | 17.56 | 18.15 | 18.30 | 12 | 18.32 | 18.15 | 17.39 | 16.56 | 15.18 | 15.06 |
| 13 | 16.05 | 16.34 | 17.57 | 18.15 | 18.30 | 13 | 18.32 | 18.14 | 17.37 | 16.54 | 15.17 | 15.07 |
| 14 | 16.06 | 16.34 | 17.58 | 18.16 | 18.30 | 14 | 18.32 | 18.13 | 17.36 | 16.53 | 15.16 | 15.07 |
| 15 | 16.08 | 16.35 | 17.58 | 18.16 | 18.31 | 15 | 18.32 | 18.12 | 17.35 | 16.52 | 15.16 | 15.07 |
| 16 | 16.09 | 16.36 | 17.59 | 18.17 | 18.31 | 16 | 18.31 | 18.11 | 17.33 | 16.50 | 15.15 | 15.07 |
| 17 | 16.10 | 16.37 | 18.00 | 18.18 | 18.31 | 17 | 18.31 | 18.10 | 17.32 | 16.49 | 15.14 | 15.08 |
| 18 | 16.11 | 16.38 | 18.00 | 18.18 | 18.31 | 18 | 18.31 | 18.09 | 17.30 | 16.47 | 15.13 | 15.08 |
| 19 | 16.12 | 16.39 | 18.01 | 18.19 | 18.32 | 19 | 18.30 | 18.08 | 17.29 | 16.46 | 15.13 | 15.08 |
| 20 | 16.13 | 16.40 | 18.01 | 18.19 | 18.32 | 20 | 18.30 | 18.07 | 17.28 | 16.45 | 15.12 | 15.09 |
| 21 | 16.14 | 16.40 | 18.02 | 18.20 | 18.32 | 21 | 18.30 | 18.06 | 17.26 | 16.43 | 15.11 | 15.09 |
| 22 | 16.15 | 16.41 | 18.03 | 18.20 | 18.32 | 22 | 18.29 | 18.05 | 17.25 | 16.42 | 15.11 | 15.10 |
| 23 | 16.16 | 16.42 | 18.03 | 18.21 | 18.32 | 23 | 18.29 | 18.04 | 17.23 | 16.41 | 15.10 | 15.10 |
| 24 | 16.17 | 16.43 | 18.04 | 18.21 | 18.33 | 24 | 18.28 | 18.03 | 17.22 | 16.39 | 15.10 | 15.11 |
| 25 | 16.18 | 16.43 | 18.05 | 18.22 | 18.33 | 25 | 18.28 | 18.02 | 17.20 | 16.38 | 15.09 | 15.12 |
| 26 | 16.19 | 16.44 | 18.05 | 18.22 | 18.33 | 26 | 18.27 | 18.01 | 17.19 | 16.37 | 15.09 | 15.12 |
| 27 | 16.20 | 16.45 | 18.06 | 18.23 | 18.33 | 27 | 18.27 | 17.59 | 17.17 | 15.36 | 15.08 | 15.13 |
| 28 | 16.21 | 16.46 | 18.06 | 18.23 | 18.33 | 28 | 18.26 | 17.58 | 17.16 | 15.34 | 15.08 | 15.14 |
| 29 | 16.46 | 18.07 | 18.24 | 18.33 | 29 | 18.26 | 17.57 | 17.15 | 15.33 | 15.08 | 15.14 | |
| 30 | 16.47 | 18.08 | 18.24 | 18.33 | 30 | 18.25 | 17.56 | 17.13 | 15.32 | 15.07 | 15.15 | |
| 31 | 17.48 | 18.25 | 31 | 18.24 | 17.55 | 15.31 | 15.16 |
Erkek : Murat - Kız : Betül - Yemek : Ezogelin çorbası, Tas kebabı, Makarna, Yoğurt
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE