YURDUMUZ - TOPLANAN VERGİLER
| Maliye Bakanlığına göre, 2010 yılında illerimizde vergi tahsilatları ile tahsilat oranları şöyle: | ||||||
| İLLER | TAHSİLAT | TAHSİLAT | İLLER | TAHSİLAT | TAHSİLAT | |
| (BİN TL) | ORANI | (BİN TL) | ORANI | |||
| Merkez | 925.415 | 100 | Kocaeli | 27.577.368 | 93,86 | |
| Adana | 1.578.805 | 63,39 | Konya | 1.413.757 | 74,31 | |
| Adıyaman | 176.541 | 69,48 | Kütahya | 433.256 | 76,41 | |
| Afyon | 342.416 | 68,87 | Malatya | 370.703 | 74,65 | |
| Ağrı | 98.987 | 76,41 | Manisa | 1.069.698 | 73,45 | |
| Amasya | 151.945 | 73,26 | K. Maraş | 489.206 | 81,91 | |
| Ankara | 26.291.316 | 78,8 | Mardin | 171.780 | 69,53 | |
| Antalya | 2.710.918 | 69,98 | Muğla | 1.083.644 | 71,23 | |
| Artvin | 134.555 | 77,4 | Muş | 73.043 | 77,42 | |
| Aydın | 636.485 | 64,64 | Nevşehir | 138.093 | 66,3 | |
| Balıkesir | 1.074.637 | 77,87 | Niğde | 119.193 | 70,05 | |
| Bilecik | 129.557 | 66,96 | Ordu | 360.661 | 72,14 | |
| Bingöl | 61.134 | 79,32 | Rize | 365.031 | 85,93 | |
| Bitlis | 72.665 | 81,47 | Sakarya | 488.233 | 58,27 | |
| Bolu | 257.406 | 68,58 | Samsun | 1.109.209 | 78,57 | |
| Burdur | 142.821 | 72,04 | Siirt | 86.889 | 76,34 | |
| Bursa | 4.661.679 | 79,6 | Sinop | 100.414 | 74,26 | |
| Çanakkale | 450.539 | 75,51 | Sivas | 353.137 | 72,03 | |
| Çankırı | 79.343 | 79,72 | Tekirdağ | 1.843.384 | 83,07 | |
| Çorum | 255.854 | 76,97 | Tokat | 237.562 | 71,44 | |
| Denizli | 679.959 | 65,83 | Trabzon | 684.191 | 78,55 | |
| Diyarbakır | 566.695 | 73,85 | Tunceli | 38.560 | 84,94 | |
| Edirne | 419.846 | 80,98 | Şanlıurfa | 470.518 | 68,98 | |
| Elazığ | 332.681 | 77,95 | Uşak | 195.252 | 75,98 | |
| Erzincan | 102.343 | 72,39 | Van | 311.175 | 74,68 | |
| Erzurum | 420.757 | 72,13 | Yozgat | 161.931 | 60,32 | |
| Eskişehir | 947.822 | 79,83 | Zonguldak | 963.458 | 77,71 | |
| Gaziantep | 957.551 | 69,6 | Aksaray | 283.423 | 81,11 | |
| Giresun | 195.262 | 74,37 | Bayburt | 23.966 | 80,46 | |
| Gümüşhane | 43.422 | 83,24 | Karaman | 91.922 | 75 | |
| Hakkari | 26.121 | 52,42 | Kırıkkale | 405.665 | 83,74 | |
| Hatay | 1.771.323 | 83,46 | Batman | 163.470 | 75,33 | |
| Isparta | 260.090 | 75,34 | Şırnak | 88.735 | 55,99 | |
| Mersin | 4.287.941 | 88 | Bartın | 92.210 | 74,61 | |
| İstanbul | 91.891.715 | 87,84 | Ardahan | 28.175 | 77,97 | |
| İzmir | 22.678.552 | 88,94 | Iğdır | 45.662 | 53,21 | |
| Kars | 86.310 | 70,26 | Yalova | 184.436 | 60,11 | |
| Kastamonu | 170.395 | 71,27 | Karabük | 160.422 | 79,32 | |
| Kayseri | 1.243.374 | 78,26 | Kilis | 32.587 | 71,41 | |
| Kırklareli | 414.238 | 71,51 | Osmaniye | 178.180 | 69,86 | |
| Kırşehir | 110.438 | 68,11 | Düzce | 204.263 | 58,4 | |
| Toplam | 210.532.315 | 84,79 | ||||
Erkek : Behlül - Kız : Betül - Yemek : Sütlü çorba, Haşlama Tavuk, Pilav, Hoşaf
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE