Untitled Document

SOHBET - KURÂN-I KERÎM SÜRELER

Sıra  Sû    Ây    Cz    Syf.
      1     Fâtiha     7    1    0
      2     Bakara(*)  286  1    1
      3     Âl-i İmrân(*)    200  3    49
      4     Nisâ(*)    176  4    76
      5     Mâide(*)   120  6    105
      6     En’âm     165  7    127
      7     A’râf      206  8    150
      8     Enfâl(*)   75   9    176
      9     Tevbe(*)   129  10   186
      10    Yûnus      109  11   207
      11    Hûd  123  11   220
      12    Yûsuf     111  12   234
      13    Ra’d 43   12   248
      14    İbrahim    52   13   254
      15    Hicr 99   14   261
      16    Nahl 128  14   268
      17    İsrâ 111  15   281
      18    Kehf 110  15   292
      19    Meryem     98   16   304
      20    Tâ-Hâ      135  16   311
      21    Enbiyâ     112  17   321
      22    Hac(*)     78   17   331
      23    Mü’minûn   118  18   341
      24    Nûr(*)     64   18   349
      25    Furkân     77   18   358
      26    u’arâ     227  19   366
      27    Neml 93   19   376
      28    Kasas      88   20   384
      29    Ankebût    69   20   395
      30    Rûm  60   21   403
      31    Lokman     34   21   410
      32    Secde      30   21   414
      33    Ahzâb(*)   73   21   417
      34    Sebe’      54   22   427
      35    Fâtır      45   22   433
      36    Yâsîn      83   22   439
      37    Sâffât     182  23   445
      38    Sâd  88   23   452
Sıra  Sû    Ây    Cz    Syf.
      39    Zümer      75   23   457
      40    Mü’min     85   24   466
      41    Fussilet   54   24   476
      42    ûrâ 53   25   482
      43    Zuhruf     89   25   488
      44    Duhân      59   25   495
      45    Câsiye     37   25   498
      46    Ahkâf      35   26   501
      47    Muhammed(*)      38   26   506
      48    Fetih(*)   29   26   510
      49    Hucurât(*) 18   26   514
      50    Kâf  45   26   517
      51    Zâriyât    60   26   519
      52    Tûr  49   27   522
      53    Necm 62   27   525
      54    Kamer      55   27   527
      55    Rahmân     78   27   530
      56    Vâkı’a     96   27   533
      57    Hadîd(*)   29   27   536
      58    Mücâdele(*)      22   28   541
      59    Har(*)    24   28   544
      60    Mümtehine(*)     13   28   548
      61    Saff(*)    14   28   550
      62    Cum’a(*)   11   28   552
      63    Münâfikûn(*)     11   28   553
      64    Teğâbun(*) 18   28   555
      65    Talâk(*)   12   28   557
      66    Tahrîm(*)  12   28   559
      67    Mülk 30   29   561
      68    Kalem-Nûn  52   29   563
      69    Hâkka      52   29   565
      70    Me’âric    44   29   567
      71    Nûh  28   29   569
      72    Cin  28   29   571
      73    Müzzemmil  20   29   573
      74    Müddessir  56   29   574
      75    Kıyâme     40   29   576
      76    İnsan(*)   31   29   577
Sıra  Sû    Ây    Cz    Syf.
      77    Mürselât   50   29   579
      78    Nebe’      40   30   581
      79    Nâzi’ât    46   30   582
      80    Abese      42   30   584
      81    Tekvîr     29   30   585
      82    İnfitâr    19   30   586
      83    Mutaffifîn 36   30   587
      84    İnikâk    25   30   588
      85    Bürûc      22   30   589
      86    Târık      17   30   590
      87    A’lâ 19   30   591
      88    Gâiye     26   30   591
      89    Fecr 30   30   592
      90    Beled      20   30   593
      91    ems 15   30   594
      92    Leyl 21   30   595
      93    Duhâ 11   30   595
      94    İnirâh    8    30   596
      95    Tîn  8    30   596
      96    Alak 19   30   597
      97    Kadr 5    30   598
      98    Beyyine(*) 8    30   598
      99    Zilzâl(*)  8    30   599
      100   Âdiyât     11   30   599
      101   Kâri’a     11   30   600
      102   Tekâsür    8    30   600
      103   Asr  3    30   601
      104   Hümeze     9    30   601
      105   Fil  5    30   601
      106   Kurey     4    30   602
      107   Mâ’ûn      7    30   602
      108   Kevser     3    30   602
      109   Kâfirûn    6    30   603
      110   Nasr(*)    3    30   603
      111   Tebbet     5    30   603
      112   İhlâs      4    30   604
      113   Felâk(*)   5    30   604
      114   Nâs(*)     6    30   604

(*) İaretliler Medîne’de, diğerleri ise, Mekke’de inmitir.





Featured Image 01