YURDUMUZ - NÜFUS SAYIMLARIMIZ
Yurdumuzda yapılan Genel Nüfus Sayımlarına göre; Türkiye’nin nüfusu, il ve ilçe sayıları ile nüfus yoğunlukları şöyledir:
| Sayım Tarihi | Nüfus | İl | İlçe | Yoğunluk |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.1927 | 13 648 270 | 63 | 328 | 18 |
| 20.10.1935 | 16 158 018 | 57 | 356 | 21 |
| 20.10.1940 | 17 820 950 | 63 | 370 | 23 |
| 21.10.1945 | 18 790 174 | 63 | 396 | 24 |
| 22.10.1950 | 20 947 188 | 63 | 422 | 27 |
| 23.10.1955 | 24 064 763 | 66 | 493 | 31 |
| 23.10.1960 | 27 754 820 | 67 | 570 | 36 |
| 24.10.1965 | 31 391 421 | 67 | 571 | 41 |
| 25.10.1970 | 35 605 176 | 67 | 572 | 46 |
| 26.10.1975 | 40 347 719 | 67 | 572 | 52 |
| 12.10.1980 | 44 736 957 | 67 | 572 | 58 |
| 20.10.1985 | 50 664 458 | 57 | 580 | 65 |
| 21.10.1990 | 56 473 035 | 73 | 829 | 73 |
| 30.11.1997 | 62 865 574 | 80 | 832 | 81 |
| 22.10.2000 | 67 803 927 | 81 | 850 | 88 |
| 20.01.2008 | 70 586 256 | 81 | 923 | 90 |
Erkek : Fikri - Kız : Fikriye - Yemek : Mercimek Çorbası, Türlü, Mantı, Sütlaç
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE