YURDUMUZ - TAŞIT ARAÇLARI SAYISI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Nisan ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı: (25.06.2006)
|
Toplam |
11 517
237 |
Yıllar | Otomobil | Toplam Taşıt |
| Otomobil | 5 914 886 | 1992 | 2.181.388 | 4.584.717 |
| Kamyonet | 1 555 920 | 1993 | 2.619.852 | 5.250.622 |
| Motosiklet | 1 547 145 | 1994 | 2.861.640 | 5.606.712 |
| Traktör | 1 261 886 | 1995 | 3.058.511 | 5.922.859 |
| Kamyon | 692 095 | 1996 | 3.274.156 | 6.305.707 |
| Minibüs | 345 124 | 1997 | 3.570.105 | 6.863.462 |
| Otobüs | 168 391 | 1998 | 3.838.288 | 7.371.541 |
| Özel taşıt | 31 790 | 1999 | 4.072.326 | 7.758.511 |
|
İLLERE GÖRE |
2000 | 4.422.180 | 8.320.449 | |
| İstanbul | 2 333 034 | 2001 | 4.534.803 | 8.521.956 |
| Ankara | 1 037 510 | 2002 | 4.600.140 | 8.655.170 |
| İzmir | 760 385 | 2003 | 4.700.343 | 8.903.843 |
| Antalya | 521 579 | 2004 | 5.400.440 | 10.236.357 |
| Bursa | 420 045 | 2005 | 5.772.745 | 11.145.826 |
| Konya | 360 480 | 2006 | 5.914.886 | 11.517.237 |
| Adana | 339 316 | |||
| Manisa | 305 423 | |||
| Mersin | 284 173 | |||
| Balıkesir | 243 210 | |||
| Hatay | 236 493 | |||
| Gaziantep | 220 610 | |||
| Kayseri | 182 343 | |||
| Ardahan | 6 697 | |||
| Hakkari | 4 967 | |||
| Tunceli | 3 684 |
Erkek : Muharrem - Kız : Mihrimah - Yemek : Düğün çorbası, Yumurtalı Ispanak, Baklava
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE