GÜNÜN TARİHİ - KOCAELİ, SAKARYA, YALOVA ve İSTANBUL DEPREMİ
17 Ağustos 1999’da seher vaktinde, saat 03.02’de Marmara Bölgesi ve çevresinde, 7.4 şiddetinde meydana gelen deprem 45 saniye sürmüştü. Milyonlarca vatandaşımızı uykuda yakalayan ve yurdun birçok yerinden hissedilen ve merkez üssü Gölcük olan deprem, bilhassa, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul’da büyük tahribat yapmış, Türk Milletini derinden yaralayarak, hayatı felce uğratmıştı. Bu depremdeki bazı kayıp ve zararlarımız şöyledir:
Ölü sayısı 17 127
Yaralı sayısı 43 953
Yıkılan ev sayısı 66 441
Yıkılan işyeri sayısı 10 901
YURDUMUZ - DEPREM BÖLGELERİMİZ
| I. Derece | 17-Hatay | 34-Yalova | 16-Samsun | 10-Ordu |
| 1-Amasya | 18-Isparta | II. Derece | 17-Şırnak | 11-Sivas |
| 2-Aydın | 19-İstanbul | 1-Ağrı | 18-Tekirdağ | 12-Şanlıurfa |
| 3-Balıkesir | 20-İzmir | 2-Adana | 19-Tunceli | 13-Yozgat |
| 4-Bartın | 21-K.Maraş | 3-Adıyaman | 20-Uşak | IV. Derece |
| 5-Bilecik | 22-Karabük | 4-Afyon | 21-Van | 1-Ankara |
| 6-Bingöl | 23-Kastamonu | 5-Antalya | 22-Zonguldak | 2-Edirne |
| 7-Bitlis | 24-Kırıkkale | 6-Ardahan | III. Derece | 3-Giresun |
| 8-Bolu | 25-Kırşehir | 7-Batman | 1-Artvin | 4-Kırklareli |
| 9-Burdur | 26-Kocaeli | 8-Çorum | 2-Bayburt | 5-Konya |
| 10-Bursa | 27-Malatya | 9-Diyarbakır | 3-Gaziantep | 6-Niğde |
| 11-Çanakkale | 28-Manisa | 10-Elazığ | 4-Gümüşhane | 7-Rize |
| 12-Çankırı | 29-Muğla | 11-Erzurum | 5-Kayseri | 8-Sinop |
| 13-Denizli | 30-Muş | 12-Eskişehir | 6-Kilis | 9-Trabzon |
| 14-Düzce | 31-Sakarya | 13-Iğdır | 7-Mardin | V. Derece |
| 15-Erzincan | 32-Siirt | 14-Kars | 8-Mersin | 1-Aksaray |
| 16-Hakkari | 33-Tokat | 15-Kütahya | 9-Nevşehir | 2-Karaman |
Erkek : Murat - Kız : Meliha - Yemek : Paça Çorbası, Zeytinyağlı barbunya, Pilav, Yoğurt
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE