Untitled Document

DÜNYA - DÜNYADAKİ MOTORLU TAŞIT SAYILARI (1998)

Devlet

Otomobil

Ticari Araç

Toplam

1000 Kişiye Düşen

Adı

Adedi 

Adedi

Araç Ad.

Otomobil

Araç

ABD

129 728 000 76 636 000 206 365 000

484

770

Japonya

  46 868 000 21 933 000 68 801 000

373

547

Almanya   

  41 045 000   3 121 000 44 166 000 488 525

İtalya

  30 600 000   2 195 000 33 515 000

532

583

Fransa   25 500 000   5 255 000 30 755 000 436 526
İngiltere   24 865 000   3 621 000 28 486 000 424 486
İspanya    14 754 000   3 200 000 17 954 000 376 457
Kanada    13 300 000    3 515 000 16 815 000 457 577
Brezilya    12 800 000   3 255 000 16 055 000   78   98
Meksika      8 200 000    4 030 000 12 230 000   84 125
Çin      4 700 000   6 750 000 11 450 000     4     9
Güney Kore       6 894 000 2 659 000   9 553 000 150 208
Hindistan       4 246 000 2 506 000 6 752 000     4     7
Arjantin       4 784 000 1 287 000

6 071 000

134 170
Türkiye 3 839 000 1 137 000 5 156 000   60   81
Endonezya 2 409 000 2 030 000 4 439 000   11   21
İsveç 3 655 000 327 000 3 981 000 409 445
Yunanistan 2 339 000 940 000 3 279 000   221 310
Macaristan 2 284 000 319 000 2 603 000 230 262
İran 1 630 000 609 000 2 239 000   24    33
İsrail 1 185 000 289 000 1 474 000 214 266

Kıtalar

Otomobil

Ticari Araç

Toplam

Otomobil

Araç

Avrupa 205 936 000 38 368 000 244 304 000 239 283
K. Amerika 152 096 000 84 824 000 236 920 000 340 529
Asya 83 850 000 46 929 000 130 779 000   25 39
G. Amerika 22 705 000 7 150 000 29 855 000   69   91
DÜNYA 485 954 000 185 404 000 671 358 000   85 117


Erkek : Serdar - Kız : Semra  - Yemek : Tarhana Çorbası, Patlıcan oturtma, Salata



Featured Image 01