GÜNÜN TARİHİ - KOCAELİ, SAKARYA, YALOVA ve İSTANBUL DEPREMİ
17 Ağustos 1999’da seher vaktinde, saat 03.02’de Marmara Bölgesi ve çevresinde, 7.4 şiddetinde meydana gelen deprem 45 saniye sürmüştü. Milyonlarca vatandaşımızı uykuda yakalayan ve yurdun birçok yerinden hissedilen ve merkez üssü Gölcük olan deprem, bilhassa, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul’da büyük tahribat yapmış, Türk Milletini derinden yaralayarak, hayatı felce uğratmıştı. 15.02.2000 tarihine göre, bu depremdeki kayıplarımız:
| Ölü sayısı | 17 127 |
| Yaralı sayısı | 43 953 |
| Yıkılan ev sayısı | 66 441 |
| Yıkılan işyeri sayısı | 10 901 |
| Prefabrik evde yaşayan aile | .19 586 |
| Çadırda yaşayan depremzede | .24 569 |
| YURDUMUZDA MEYDANA GELEN BÜYÜK DEPREMLER | |||||||
| Tarih | Yer | Şiddeti | Ölü | Tarih | Yer | Şiddeti | Ölü |
| 1454 | Erzincan | 22.000 | 01.02.1944 | Bolu | 07.Şub | 2 831 | |
| 14.09.1509 | İstanbul | 13.000 | 31.05.1946 | Varto | 05.Tem | 1 330 | |
| 1584 | Erzincan | 15.000 | 17.08.1949 | Karlıova | 08.Şub | 450 | |
| 1668 | İzmir | 15.000 | 19.08.1966 | Varto | 06.Eyl | 2 394 | |
| 13.06.1859 | Erzurum | 3 000 | 22.07.1967 | Adapazarı | 07.Oca | 86 | |
| 1883 | Çeşme | 15.000 | 28.03.1970 | Gediz | 07.Mar | 1 086 | |
| 28.04.1903 | Malazgirt | 06.Tem | 6.186 | 22.05.1971 | Bingöl | 09.Oca | 870 |
| 28.05.1903 | Göle | 05.Ağu | 1 000 | 06.09.1971 | Lice | 06.Eyl | 2 868 |
| 03.10.1914 | Burdur | 07.Oca | 4 000 | 24.11.1976 | Van | 09.Şub | 1 683 |
| 18.11.1919 | Soma | 06.Eyl | 3 000 | 13.03.1992 | Erzincan | 06.Ağu | 653 |
| 06.05.1930 | Hakkari | 07.Şub | 2 514 | 01.10.1995 | Dinar | 06.Oca | 87 |
| 26.12.1939 | Erzincan | 07.Eyl | 32 962 | 26.06.1998 | Adana | 06.Mar | 187 |
| 20.12.1942 | Niksar | 09.Oca | 500 | 17.08.1999 | Gölcük | 07.Nis | 17 127 |
| 1943 | Ilgaz | 4 016 | 12.11.1999 | Düzce | 07.Şub | 800 | |
Erkek: Harun - Kız: Hümeyra - Yemek : Zeytinyağlı kereviz, Pilav, Yoğurt, Zerde
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE