DÜNYA - DÜNYANIN EN YÜKSEK KULELERİ
| Dünyanın dört bir yanında yeralan görkemli kuleler, uzunluklarıyle birbirleriyle yarışıyorlar. Günümüzdeki en büyük kule, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan ve tam 452 metre yüksekliğinde 213 750 metrekarelik bir alan üzerine kurulan Petronas İkiz Kuleleri 88'er katlıdır. Kulelerde 140 bin m2 kullanılabilir alan bulunuyor. Japonlar 840 metrelik Millenium Kulesi plânlıyorlar. Çinlilerin Hong Kong'da plânladıkları Bionic isimli kule 1128 metre yükseklikte olacak. |
| Kulenin Adı | Şehir | Devlet |
Metre |
Durum |
| Bionic Tower | Hong Kong | Çin | 1128 | proje |
| Millenium Tower | Tokyo | Japonya | 840 | proje |
| Landmark Tower | Hong Kong | Çin | 574 | Proje |
| Grollo Tower | Melbourne | Avustralya | 560 | proje |
| CN Tower | Toronto | Kanada | 554 | proje |
| Finans Merkezi | Taipei | Tayvan | 508 | yapılıyor |
| San Paola Tower | San Paola | Brezilya | 495 | proje |
| Millenium Tower | Londra | İngiltere | 486 | proje |
| South Dearborn | Chicago | ABD | 468 | proje |
| Dünya Finans Mrk. | Şanghay | Çin | 460 | yapılıyor |
| Citygate Ecotower | Londra | İngiltere | 460 | proje |
| Petronas Towers | K. Lumpur | Malezya | 452 | açıldı |
| Sears Tower | Chicago | ABD | 443 | açıldı |
| Dünya Ticaret Mrk. | New York | ABD | 417 | açıldı |
| Empire State Binası | New York | ABD | 381 | açıldı |
| John Hencock Center | Chicago | ABD | 344 | açıldı |
| Eyfel Kulesi | Paris | Fransa | 320 | açıldı |
| Monrif Kulesi | Milano | İtalya | 310 | proje |
| Sabancı Center | İstanbul | Türkiye | 158 | açıldı |
Erkek : Nureddin - Kız : Şaduman - Yemek : Barbunya pilaki, Şehriyeli pilav, Cacık
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE