Untitled Document

EKONOMİ - İHRÂCÂT ve İTHÂLÂTIMIZ ( Milyon dolar)

İHRÂCÂT 1992 1993 1994 1995 1996
AB 7600 7290 8269 11078 10916
Almanya 3660 3655 3934 5036 4824
İtalya 943 750 1034 1457 1484
Fransa 809 771 851 1033 1012
İngiltere 796 835 889 1136 1120
Hollanda 500 517 621 737 712
Belçika-Lük. 290 295 371 452 468
Avrupa-Diğer 602 467 569 1227 1296
Irak 212 160 141 124 140
İran 455 290 250 268 196
Suudi Arab. 486 652 609 470 428
DiAsya-Diğer 1371 1356 1807 1870 2096
ABD 865 986 1520 1514 1632
İSVİÇRE 223 216 239 238 252
JAPONYA 162 159 187 180 176
Dünya-Diğer 3094 3994 4905 5656 5736
TOPLAM 22315 22640 26375 32714 32772
İTHÂLÂT 1992 1993 1994 1995 1996
AB 10049 12950 10279 16861 19468
Almanya 3754 4533 3646 5548 6392
İtalya 1919 2558 2009 3193 3536
Fransa 1351 1952 1458 1996 2368
İngiltere 1187 1546 1170 1830 2004
Hollanda 698 870 740 1084 1248
Belçika-Lüks. 551 683 532 912 988
Avrupa-Diğer 589 808 724 2298 2932
Irak 1 0 0 0 5
İran 365 667 692 689 796
Suudi Arab. 1665 1500 1229 1385 1352
Asya-Diğer 1383 1351 1258 1772 1772
ABD 2600 3351 2430 3724 3248
İSVİÇRE 688 651 473 816 944
JAPONYA 1113 1621 968 1400 1176
Dünya-Diğer 5007 7339 5941 9062 9036
TOPLAM 32920 42380 33549 52570 57265

ZEKÂ BULMACASI - HARFMATİK

Öyle bir sihirli 6 rakamlı sayı bulunuz ki, bu sayıyı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ile çarptığınızda, yandaki gibi hep aynı rakamlar olsun ve her seferinde basamakların yerleri bir sıra dâhilinde değişsin? (Cevâbı yarın)

ABCDEF X 1 = ABCDEF
ABCDEF X 2 = CDEFAB
ABCDEF X 3 = BCDEFA
ABCDEF X 4 = EFABCD
ABCDEF X 5 = FABCDE
ABCDEF X 6 = DEFABC



Erkek : Ragıp - Kız : Semiha  - Yemek : Patlıcan kebabı, Makarna, Meyve



Featured Image 01