YURDUMUZ - BAŞLICA TARIM VE HAYVAN ÜRÜNLERİMİZ
| ÜRÜNLER/(Bin ton) | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Buğday | 19 300 | 21 000 | 17 500 | 18 000 | 18 500 |
| Arpa | 6 900 | 7 500 | 7 000 | 7 500 | 8 000 |
| Çavdar | 230 | 235 | 195 | 240 | 236 |
| Yulaf | 240 | 245 | 230 | 250 | 275 |
| Mısır | 2 225 | 2 500 | 1 850 | 1 900 | 2 000 |
| Pirinç | 129 | 135 | 120 | 150 | 174 |
| Baklagil Yemeklik | 1 822 | 1 946 | 1 579 | 1 849 | 1 807 |
| Diğerleri | 47 | 44 | 39 | 44 | 36 |
| Yaş üzüm | 3 450 | 3 700 | 3 450 | 3 550 | 3 550 |
| Yaş incir | 250 | 270 | 279 | 300 | 235 |
| Elma | 2 100 | 2 080 | 2 095 | 2 100 | 2 100 |
| Şeftâli | 370 | 370 | 375 | 340 | 350 |
| Portakal | 820 | 840 | 920 | 842 | 920 |
| Diğer yaş mey | 2 441 | 2 390 | 2 656 | 2 461 | 2 446 |
| Fındık | 520 | 305 | 490 | 455 | 450 |
| Antep fıstığı | 29 | 50 | 40 | 36 | 50 |
| Diğer kabuklu mey. | 252 | 243 | 243 | 224 | 223 |
| Şeker pancarı | 15 126 | 15 621 | 12 944 | 11 171 | 14 455 |
| Patates | 4 600 | 4 650 | 4 350 | 4 750 | 4 750 |
| Soğan (kuru) | 1 700 | 1 650 | 1 800 | 2 850 | 1 900 |
| Ayçiçeği | 950 | 815 | 740 | 900 | 790 |
| Susam | 34 | 30 | 34 | 30 | 28 |
| Yer fıstığı | 67 | 70 | 70 | 70 | 80 |
| Soya | 95 | 63 | 70 | 75 | 50 |
| Zeytin | 750 | 550 | 1 400 | 515 | 1 500 |
| Tütün | 334 | 339 | 187 | 204 | 230 |
| Yaş çay | 724 | 579 | 654 | 523 | 604 |
| Afyon (kapsül) (ton) | 6 | 3 | 12 | 25 | |
| ÜRÜNLER/(Bin ton) | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| Tiftik, yapağı ve kıl. | 64 | 61 | 58 | 55 | |
| Pamuk (ham) | 1 536 | 1 561 | 1 620 | 2 224 | |
| Yaş koza (ton) | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 | |
| Koyun | 39 000 | 37 000 | 35 000 | 33 000 | |
| Kıl keçisi | 9 440 | 9 192 | 8 767 | 8 397 | |
| Tiftik keçisi | 1 014 | 941 | 797 | 714 | |
| Sığır | 11 951 | 11 910 | 11 901 | 11 789 | |
| Manda | 352 | 316 | 305 | 255 | |
| Kümes hay. | 158 000 | 184 000 | 190 000 | 135 000 | |
| İpek bö.(Toh. kutu) | 27 000 | 25 000 | 17 000 | 9 000 | |
| Et | 449 | 432 | 466 | 415 | |
| Süt | 10 279 | 10 406 | 10 561 | 10 602 | |
| Büyükbaş (Deri) | 2 327 | 2 346 | 2 527 | 2 037 | |
| Küçükbaş (Deri) | 9 300 | 8 547 | 9 331 | 6 903 | |
| Yumurta (milyon) | 8 215 | 10 006 | 9 845 | 10 269 | |
| Bal | 60 | 59 | 55 | 69 | |
| Su ürünleri | 454 | 556 | 601 | 649 | |
| Tomruk | 3 064 | 3 177 | 2 939 | ||
| Yakacak odun | 4 600 | 4 305 | 3 351 |
SOHBET - DÖRT ŞEY
Peygamber efendimiz buyurduuki: Dört şey seâdet nışanıdır:
- Kişinin hanımı sâliha olur.
- Arkadaşları sâlih kimselerden olur.
- Çocukları kendine itâatli olur.
- Rızkını, bulunduğu yerden kazanır, rızkı için uzak yolculuğa gitmez.
Erkek : Taha - Kız : Banu - Yemek : Tas kebabı, Bulgur Pilavı, Komposto, Üzüm
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE