Untitled Document

YURDUMUZ - BAŞLICA SANAYİ ÜRÜNLERİMİZ

ÜRÜNLER 1992 1993 1994 1995 1996
Taşkömürü (Bin Ton)  2 829 2 722 2 839 2 248 2 424
Linyit (Bin Ton)   49 847 45 957 48 838 51 945 52 503
Ham petrol (Bin Ton)   4 296 3 892 3 686 3 514 3 499
Elektrik (Milyon Kwh)   66 983 73 734 78 261 86 291 95 373
Pamuk ipliği (Ton)   47 177 43 744 35 066 32 305 26 019
Yün ipliği (Ton)   3 739 5 425 4 784 3 360 3 671
Filtreli sigara (Ton)   63 773 69 803 77 938 75 382 70 736
Rakı ve bira (Milyon Lt.)  543 620 666 740 763
Gazete Kağıdı (Bin Ton)  119 94 110 138 74
Kraft Kağıdı (Bin Ton)  88 72 78 74 57
Sülfirik Asit (Bin Ton)  642 757 730 630 623
Polietilen (Bin Ton)  260 270 282 301 299
PVC+PCC Ko. (Bin Ton)  150 159 156 181 202
LPG (Bin Ton)  709 707 733 792 826
Nafta (Bin Ton)   1 242 1 249 1 266 1 473 1 609
Benzin (Bin Ton)   2 946 3 215 3 339 3 554 3 373
Motorin (Bin Ton)   6 565 7 252 7 399 7 983 7 485
Fuel Oil (Bin Ton)   8 441 8 701 7 588 7 786 7 408
Şişe ve Cam (Bin Ton)  422 437 440 506 603
Ham Demir (Bin Ton)   4 508 4 355 4 604 4 363 5 263
Sıvı Çelik (Bin Ton)   10 343 11 519 12 179 12 798 13 382
Bilister Bakır (Ton)   26 092 33 453 30 437 24 416 30 341
Alümina (Ton)   156 474 141 550 155 299 171 978 159 298
Çimento (Bin Ton)   28 607 31 311 29 493 33 153 35 214
Traktör (Adet)   23 012 33 294 24 249 38 295 45 656
Otomobil (Adet)   265 090 343 481 208 531 222 145 196 176
Kamyon (Adet)   20 743 29 739 11 235 19 172 29 516
Otobüs ve Minibüs (Adet)   19 302 21 585 8 791 12 424 18 612

YEMEK - SEBZELİ PİLİÇ HAŞLAMA

MALZEME: 80 gr tereyağı, 1 piliç, 2 havuç, 2 patates, maydanoz, 4 bardak su, tuz, biber.

YAPILIŞI: Yağ tencerede kızdırılır. Havuç ilâve edilip 3 dakika kavurulur. Su koyup tencerede kaynatılır. 15 dakika sonra 4 parça hâlindeki piliç ilâve edilir. Tuz atılarak 10 dakika kadar pişirilir ve patatesler ilâve edilir. 8 dakika hepsi pişirilir ve tencere ocaktan alınır. Maydanoz serpilip servis yapılır.



Erkek : İdris - Kız : Sıdıka  - Yemek : Balık tava, Kabak dolması, Salata, Helva



Featured Image 01