Untitled Document

DÜNYA - DÜNYADAKİ DEVLETLER (2)

AFRİKA KITASI Zambia   Lusaka  8300 11
DEVLET   BAŞŞEHİR   NÜFUS (Bin)   YOĞ. Zengibar   Zengibar  512 193
Benin   Porto-Novo  4776 42 KUZEY AMERIKA KITASI
Botswana   Gaborone  1325 2 A.B.D.   Washington  252063 27
Burundi   Bujumburu  5441 195 Antigue-Barbuda   St. Johns  80 181
Çad   Fort-Lamy  5823 5 Bahama   Massau  332 24
Cezayir   Cezayir  25866 11 Barbados   Bridgetown  270 627
Cibuti   Cibuti  541 23 Barmuda   Hamilton  60 1111
Ekvator Ginesi   Malabo  380 14 Belize   Belmopan  192 8
Etiyopya   Adis Ababa  48848 40 Dominik   Santo Domingo  7300 151
Fas   Rabat  26250 57 El Salvador   San Salvodor  5400 257
Fildişi Sâhili   Abidjan  12500 39 Guatemala   Guatemala City  9442 87
Gabon   Ribreville  1253 5 Haiti   Portau-Prince  6764 243
Gambiya   Banjul  921 86 Honduras   Tegucigalpa  4996 45
Gana   Akra  15500 65 Jamaika   Kingston  2445 222
Gine   Konakri  7232 29 Kanada   Ottewa  27737 3
Gine-Bissau   Bissau  1152 32 Kostarika   Sant Joze  3161 62
G. Afrika   Cape Town  38160 34 Küba   Havana  10848 98
Kamerun   Yaunde  12662 27 DEVLET   BAŞŞEHİR   NÜFUS (Bin)   YOĞ.
Kenya   Nairobi  21400 37 Meksika   Mexico City  84439 43
Komor Ad.   Moroni  497 267 Nikaragua   Managua  4131 32
Kongo   Brazzaville  2692 8 Panama   Panama City  2515 33
Lesotho   Maseru  1854 61 Trinidad   Port of Spain  1285 252
Liberya   Monrovia  2780 28 GÜNEY AMERİKA KITASI
Libya   Trablus  4447 3 Arjantin   Buenos Aires  32617 12
Madagaskar   Antananarivo  1804 22 Bolivya   La Paz  7528 7
Malavi   Lilongwe  9484 80 Brezilya   Brasilia  153322 18
Mali   Bamako  8464 7 Dominica   Roseau  105 140
Mısır   Kâhire  55979 56 Ekvador   Quito  11490 42
Moritanya   Nouakchott  2108 2 Grenada   St. Georges  150 441
Mozambik   Maputo  15832 20 Guyana   Georgetown  759 4
Nijer   Niamey  8281 7 Kolombiya   Bogota  33292 29
Nijerya   Lagos  89666 97 Paraguay   Asuncion  4519 11
Orta Afrika   Bangui  2930 5 Peru   Lima  22450 17
DEVLET   BAŞŞEHİR   NÜFUS (Bin)   YOĞ. Porto Riko   San juan  3308 363
Ruanda   Kigali  7347 279 Saint Lucia   Castries  135 217
Senegal   Dakar  7691 39 Saint Vincent   Kingstown  115 295
Sao Tome   Sao Tome  113 117 Surinam   Paramaribo  417 3
Seychellen Ad.   Victoria  8 29 Şili   Santiago  13590 18
Sierra Leone   Freetown  4373 61 Tonga   Nukualofa  108 138
Somali   Mogadishu  7872 12 Uruguay   Montevideo  3017 16
Sudan   Hartum  29971 12 Venezuella   Caracas  20184 22
Swasilant   Mbabane  730 42 OKYANUSYA KITASI
Tanzanya   Dârüsselâm  25900 327 Avustralya   Canberra  17350 2
Togo   Lome  3700 65 Batı Samao   Apia  160 58
Tunus   Tunus  8413 55 Fiji   Suva  820 45
Uganda   Kampala  17200 83 Kiribati   Barikiri  12 17
Yukarı Volta   Ouağougou  8520 31 Nauru   Yaren Distrct  11 523
Zaimbabwe   Harare  9600 25 Salomon Ad.   Honiara  339 12
Zâire   Kinshasa  41150 18 Vanuatu   Vila  154 13
Yeni Zelanda   Wellington  3481 13
Yüzölçüm = Nüfus : Yoğunluk


Erkek : Hakkı - Kız : Hafize  - Yemek : Un çorbası, Etli mercimek, Makarna



Featured Image 01