Untitled Document

YURDUMUZ - TÜRKİYE'NİN NÛFUSU

TÜRKİYENİN NÜFUSU

Yıllar Nüfus/(.000) Artış Hızı/(%)
1927 13 648 -
1935 16 158 2.1
1940 17 821 2
1945 18 790 1.1
1950 20 947 2.2
1955 24 065 2.8
1960 27 755 2.9
1965 31 391 2.5
1970 35 605 2.5
1975 40 348 2.5
1980 44 737 2.1
1985 50 664 2.5
1990 56 473 2.2
1997 64 000 1.8

YURDUMUZ ŞEHİR NÜFUSU VE YILLIK NÜFUS ARTIŞ

Yıllar..................... Şehir Nüfusu................... Oranı(%). Artış Hızı(%)
1927........................... 3 306 000.............................. 24 1.5
1935........................... 3 803 000.............................. 24 1.8
1940........................... 4 346 000.............................. 24 2.7
1945........................... 4 687 000.............................. 25 1.5
1950........................... 5 244 000.............................. 25 2.3
1955........................... 6 927 000.............................. 29 5.6
1960........................... 8 860 000.............................. 32 4.9
1965......................... 10 806 000.............................. 34 4.0
1970......................... 13 691 000.............................. 39 4.7
1975......................... 16 869 000.............................. 42 4.2
1980......................... 19 645 000.............................. 44 3.0
1985......................... 26 865 000 ............................. 53. 6.3
1990......................... 33 326 000.............................. 59 4.3
1997......................... 41 000 000.............................. 65 4.5

 

ZEKÂ BULMACASI - BİR CİNÂYET SORUŞTURMASI

Komiser Ahmet, bir yalıda işlenmiş cinâyeti soruşturuyordu. Bayan Leyla kütüphânede, mutfakta veya yemek odasında; Bay Bekir mutfakta, yemek odasında veya oturma odasında; Bayan Umay kütüphânede, mutfakta veya banyoda; Albay Câvit mutfakta veya oturma odasında; Bay Sâlih kütüphânede, kilerde, oturma odasında ve banyoda ve Prof. Tahsin mutfakta, kilerde, banyoda veya oturma odasında olabilirdi. Komiser Ahmet her odada yalnızca bir kişi olduğunu da biliyordu. Bu bilgilere evdeki herkes de sahipti. Kafasını kaşıyıp biraz düşündükten ve Albay Câvit’in ellerini kokladıktan sonra vardığı sonucu bildirdi: “Kâtilin oturma odasında olan kişi olduğunu anlamış bulunuyorum. Kâtilin adı ..... dır.” Her odada kim vardı? Kâtil kimdi?



Erkek : Edip - Kız : Elif  - Yemek : Sulu köfte, Peynirli Makarna, Hoşaf



Featured Image 01