Untitled Document

EV İÇİN - ÖLÇÜLER

YİYECEKLER   Su.B        Çay.B.   Fincan  Çorba.K. Tatlı K  Çay K.
Kuru maya 145 71 47 8       2.5 2
Un 110 54 36 14 6 3
Toz şeker 160 78 52 20 9 2
Pudra şekeri 120 58 39 15 6 3
Pirinç 165 82 54 21 9     2.5
Bulgur 135 81 44 17 7     2.5
K. Fasulye 145 71 47 18 8 3
Mercimek 153 75 50 19 8 4
Tuz 220 108 72 28 12    3.5
S, Süt 200 98 65 25 11 3
Sıvı yağ 180 88 59 23 10 2
Kuru üzüm 115 56 37 14 6 5
Bal 290 142 94 36 16 2
Kakao 105 51 34 13 6 2
Badem, Fındık 115 56 37 14 6 1
Hindistan cevizi 56 27 18 7 3 2
Susam 130 64 42 16 7 1 ,5
Tarçın 86 42 28 11 5 1 ,5
Vanilya 92 45 30 12 5 4
Yoğurt 210 103 68 26 11 1 ,4
Rende peyniri 95 46 31 12 5

HİKMET - YAZILAN KİTAP

Adamın biri ağza alınmayacak kadar çok çirkin şeyler söylüyordu. O sırada yoldan geçmekte olan bir evliyâ ona şöyle buyurdu:
“Sen böyle neler söylüyorsun! Söylediğin sözlere çok dikkat et! Bilmiş ol ki; sen şu anda, Rabbinin huzuruna çıkarılacak bir kitâba yazılmakta olanları söylüyorsun. Onun için bu kitâbı çirkin şeylerle doldurma!”

ZEKÂ BULMACASI - KURBAĞA

40 metre derinliğinde bir kuyuya düşen kurbağa, her gün 5 metre yüksekliğe çıkıp 2 metre de aşağıya düşüyor. Acaba bu kurbağa, kaç gün sonra kuyudan çıkar?
(Cevabı yarın)
 
 



Erkek : Ömer Faruk - Kız : Mübeccel  - Yemek : Mercimek Çorbası, Kıymalı Bamya, Revani



Featured Image 01