GÜNÜN TARİHİ - ABDÜLAZÎZ HÂN
Osmanlı pâdişahlarının otuzikincisi, Sultan II. Mahmûd'un ikinci oğludur. 15 yıl Pâdişahlıktan sonra 1876 yılında tahttan indirildi ve Topkapı Sarayı'na hapsedildi. Birkaç ay sonra Mithat Paşa ve Serasker (Savunma Bakanı) Hüseyin Avni Paşa ve arkadaşları tarafından, Feriye Sarayı'nda Kur'ân-ı kerîm okurken bilek damarları kestirilerek şehit edildiği, Ali Fuat Bey'in hâtıralarında yazılıdır.
Eski sadrazam Hüseyin Avni Paşa (Kinim dînimdir.) diyen kindâr biri idi. Vazîfeden azledilip sürüldüğü, rütbesi ve nişânları alındığı için, pâdişaha kin bağladı. Mithat Paşa, "Osmanoğulları olur da, Mithatoğulları niçin olmasın?" diyordu. İngiltere'deki parlamento idâresini aynen alırsa, Türkiyenin İngiltere gibi olacağını sanırdı. Böyle bir idâreyi yürütecek tek şahsın, kendisi olacağına inanırdı.
Sultan Abdülazîz Hân, Sultan Mahmud türbesine defnedilmiştir.
Eski sadrazam Hüseyin Avni Paşa (Kinim dînimdir.) diyen kindâr biri idi. Vazîfeden azledilip sürüldüğü, rütbesi ve nişânları alındığı için, pâdişaha kin bağladı. Mithat Paşa, "Osmanoğulları olur da, Mithatoğulları niçin olmasın?" diyordu. İngiltere'deki parlamento idâresini aynen alırsa, Türkiyenin İngiltere gibi olacağını sanırdı. Böyle bir idâreyi yürütecek tek şahsın, kendisi olacağına inanırdı.
Sultan Abdülazîz Hân, Sultan Mahmud türbesine defnedilmiştir.
EKONOMİ - ORTALAMA ENFLASYON
| YILLAR | ENFLASYON | DOLAR | MARK | ALTIN |
| % | (TL) | (TL) | (Gr/TL) | |
| 1970 | 8 | 9 | 02.May | 17 |
| 1971 | 16 | 15 | 4 | 21 |
| 1972 | 14 | 14 | 4 | 28 |
| 1973 | 16 | 14 | 5 | 44 |
| 1974 | 19 | 14 | 7 | 74 |
| 1975 | 20 | 14 | 6 | 84 |
| 1976 | 16 | 16 | 6 | 74 |
| 1977 | 28 | 18 | 7 | 100 |
| 1978 | 47 | 19 | 12 | 183 |
| 1979 | 57 | 35 | 19 | 492 |
| 1980 | 116 | 78 | 45 | 1 543 |
| 1981 | 34 | 116 | 47 | 1 611 |
| 1982 | 22 | 168 | 68 | 2 123 |
| 1983 | 31 | 229 | 87 | 3 595 |
| 1984 | 48 | 381 | 131 | 4 439 |
| 1985 | 45 | 530 | 188 | 5 483 |
| 1986 | 35 | 673 | 318 | 8 272 |
| 1987 | 39 | 878 | 473 | 13 324 |
| 1988 | 74 | 1 440 | 773 | 20 987 |
| 1989 | 63 | 2 150 | 1 142 | 26 326 |
| 1990 | 60 | 2 670 | 1 660 | 32 531 |
| 1991 | 66 | 4 395 | 2 524 | 49 202 |
| 1992 | 70 | 7 060 | 4 745 | 77 262 |
| 1993 | 66 | 11 532 | 6 624 | 182 000 |
| 1994 | 126 | 31 000 | 19 300 | 374 500 |
| 1995 | 84 | 45 000 | 35 000 | 600 000 |
| 1996 | 80 | 70 000 | 45 000 | 1000 000 |
| 1997 |
Erkek : Mümin - Kız : Tâlibe - Yemek : Kuzu kızartması, Bulgur Pilavı, Cacık, Revani
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE