TARİH - ÇANAKKALE HARBİ’NDEN ÖNCE DEVLETLERİN GÜÇLERİ
| İngiltere | Fransa | Rusya | Almanya | Avs.Mac. | Türkiye | |
| Nüfus | 46.407.037 | 39.601.509 | 167.000.000 | 65.000.000 | 49.882.231 | 21.373.900 |
| Asker sayısı | 711.000 | 3.500.000 | 4.423.000 | 8.500.000 | 3.000.000 | 2..360.000 |
| Ticâret Gemileri (tonaj) | 11538000 | 1.098.000 | (1913) 486.914 | 3.096.000 | (1912)559.784 | (1911) 66.878 |
| Savaş gemileri | 64 | 28 | 16 | 40 | 16 | |
| Kruvazörler | 121 | 4 | 14 | 57 | 12 | |
| Denizaltılar | 64 | 73 | 29 | 23 | 6 | |
| Yıllık dış tic. (£) | 1.223.152.000 | 424.000.000 | 190.247.000 | 1.030.380.000 | 198.712.000 | 67.472.000 |
| Çelik üretimi (ton) | 6.903.000 | 4.333.000 | 4.416.000 | 17.024.000 | 2.642.000 | |
| Demiryolu (mil) | 23.441 | 25.471 | 46.573 | 39.439 | 27.545 | 3.882 |
SAĞLIK - KEPEK DEYİP GEÇMEYİN
İnsanların gıda rejimlerinde bitkisel elyafın (posa-küspe-kepek) temel ihtiyaç olduğunda şüphe kalmamıştır. Bunlar az alınırsa, hastalık davet edilmiş olur.
Posa, en çok buğday (kepekli un ve ekmek, bulgur) fasulye gibi tahıllarda bulunur ve kısaca kepek denir. Ayrıca, meyva ve sebzelerin kabuklarında, çekirdeklerinde de vardır. Hayat kurtarıcı kepek hergün bir miktar alınırsa sağlığımız korunur. Bunun için büyükler günde 6 çay kaşığı, 5-13 yaşındakiler 2 çay kaşığı ve 3-5 yaşındakiler de yarım çay kaşığı kepeği yiyeceklerine karıştırmalıdır.
Bilhassa kabızlık çekenlere, basurlulara, şişmanlara, varis, kroner yetmezliği... olanlara kepek ilâçtır. Günde iki defa tuvalete çıkan kimse yeterli kepeği alıyor demektir.
Sağlıklı kalmak için, şekerli yiyecekler, yağ, meşrubat, ve dondurma gibi rafine yiyeceklerden uzak durup, bal, pekmez, çeşitli meyva ve sebzeler tercih edilmelidir. Etler, kızartmadan ve yağsız yenmelidir.
Dr. David Reuben (A.B.D.)
Erkek : Habip - Kız : Habibe - Yemek : Tarhana Çorbası, Fırında tavuk, Revani
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE