YURDUMUZ - BARAJLARIMIZ
| Baraj | Açılış | Hangi | Hangi | Yükseklik | Hacim | Alan | Yıl.Ür. | ||
| İsmi | Yılı | Nehirde | İlde | Metre | Hm3 | Km2 | GWSH | ||
| 1-Atatürk | 1992 | Fırat | Urfa | 169 | 48700 | 817 | 8 900 | ||
| 2-Karakaya | 1987 | Fırat | Diyarbakır | 173 | 95 80 | 298 | 7354 | ||
| 3-Keban | 1975 | Fırat | Elazığ | 207 | 30 3600 | 675 | 6 000 | ||
| 4-Oymapınar | 1984 | Manavgat | Antalya | 185 | 300 | 8 | 1 620 | ||
| 5-Hasan Uğurlu | 1981 | Yeşilırmak | Samsun | 175 | 1074 | 23 | 1 217 | ||
| 6-Altınkaya | 1988 | Kızılırmak | Samsun | 195 | 5763 | 118 | 700 | ||
| 7-Aslantaş | 1984 | Ceyhan | Adana | 95 | 1150 | 49 | 570 | ||
| 8-Gökçekaya | 1972 | Sakarya | Eskişehir | 158 | 910 | 20 | 562 | ||
| 9-Menzelet | 1989 | Ceyhan | K.Maraş | 156 | 1950 | 42 | 515 | ||
| 10-Sarıyar | 1956 | Sakarya | Eskişehir | 108 | 1900 | 84 | 400 | ||
| 11-Hirfanlı | 1959 | Kızılırmak | Kırşehir | 83 | 5 980 | 263 | 400 | ||
| 12-Seyhan | 1956 | Seyhan | Adana | 77 | 1200 | 68 | 350 | ||
| 13-Kılıçkaya | 1989 | Kelkit | Sivas | 134 | 1400 | 65 | 332 | ||
| 14-Adıgüzel | 1989 | B.Menderes | Denizli | 145 | 1180 | 26 | 280 | ||
| 15-Suat Uğurlu | 1981 | Yeşilırmak | Samsun | 51 | 182 | 10 | 273 | ||
| 16-Kesikköprü | 1966 | Kızılırmak | Ankara | 52 | 95 | 7 | 250 | ||
| 17-Manavgat | 1987 | Manavgat | Antalya | 31 | 89 | 7 | 220 | ||
| 18-Demirköprü | 1960 | Gediz | Manisa | 77 | 1320 | 48 | 193 | ||
| 19-Kemer | 1958 | Akçay | Aydın | 113 | 544 | 15 | 143 | ||
| 20-Karacaören | 1989 | Aksu | Burdur | 93 | 1234 | 46 | 142 | ||
| 21-Almus | 1966 | Yeşilırmak | Tokat | 95 | 950 | 31 | 99 | ||
Erkek : Harun - Kız : Semiha- Yemek : Şehriye çorbası, Ispanak, Bulgur pilavı, Salata
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE