ÖLÇÜ BİRİMLERİ
| UZUNLUK ÖLÇÜLERİ | Kara Mili | 1609 m. | ALAN ÖLÇÜLERİ | ESKİ UZUNLUK ÖLÇÜLERİ | |||||||||
| Kilometre | 1000 m. | İnç | 2.54 cm. | Ar | 100 m2 | ||||||||
| Merhale | 45 480 m. | ||||||||||||
| Hektometre | 100 m. | Ayak | 30.48 cm. | Dekar | 1000 m2. | ||||||||
| Fersah | 5 685 m. | ||||||||||||
| Dekametre | 10 m. | Yarda | 91,44 cm. | Hektar | 10 000 m2 | ||||||||
| Berid | 227 m. | ||||||||||||
| Metre | 100 cm. | Büyük dönüm | 2750 m2 | ||||||||||
| Kulaç | 1.89 m. | ||||||||||||
| Desimetre | 10 cm. | Evlek | 229.82 m2 | ||||||||||
| Mimar arşını | 0.75 m. | ||||||||||||
| Santimetre | 10 mm. | ||||||||||||
| Arşın | 0.68 m. | ||||||||||||
| Deniz mili | 1852 m. | ||||||||||||
| Endaze | 0.65 m. | ||||||||||||
| ESKİ ALAN ÖLÇÜLERİ | HACİM ÖLÇÜLERİ | AğIRLIK ölçüleri | AğIRLIK ölçüleri | ||||||||||
| Cerip (Hektar) | 10 000 m2 | Litre | 1000 cm3 | Gram | 1 cm3 saf su | Çeki (4 kantar) | 225.632 kg. | ||||||
| Eski dönüm | 919 m2 | Litre | 1 dm3 | Kilogram | 1000 gr. | Kantar (44 okka) | 54.408 kg. | ||||||
| Arşın kare | 0.462 m2 | Dekalitre | 10 lt. | Kental | 100 kg. | Okka (400 dirhem) | 1.282 kg. | ||||||
| Endaze kare | 0.65 m2 | Hektolitre | 100 lt. | Ton | 1000 kg. | Batman | 7.692 kg. | ||||||
| İstanbul kilesi | 37 lt. | Ons | 28.35 gr. | Kile | 176 kg. | ||||||||
| Dolu (yarımlı) | 18.50 lt. | Dirhem | 3.202 gr. | ||||||||||
| Şinik | 9.25 lt. | Denk | 0.801 gr. | ||||||||||
| Miskal | 4.81 gr. | ||||||||||||
| Zerre | 0.0015 gr. | ||||||||||||
| Kırat (2 bağday) | 0.2005 gr. | ||||||||||||
ZEKÂ BULMACASI - SU BORUSU
İçinden su geçen mâdenî boruyu açmadan ve delmeden, suyun borudan hangi yöne gittiğini nasıl bulursunuz? (Cevabı yarın)
Erkek : Cemil - Kız : Hüsniye - Yemek : Yayla çorbası, Fırında makarna, Etli kereviz
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE