Untitled Document

TİCARET - ON YILLIK FİAT ARTIŞLARI

Cinsi 1980(TL) 1990(TL) Artış
Altın (Gr.) 880 30000 33 kat
Asgari ücret 3300 142000 43 kat
Ekmek/ kg. 22 833 38 kat
B. Peynir/kg. 210 8000 38 kat
K. Peynir/kg. 310 18000 58 kat
Zeytin/kg. 180 10000 55 kat
Süt (1 litre) 50 1300 26 kat
Yoğurt/kg. 80 1400 17 kat
Yumurta (ad.) 7 200 28 kat
Pirinç/kg. 70 3500 50 kat
Bulgur/kg. 30 1200 40 kat
Makarna/kg. 50 1500 30 kat
K. Fasulye/kg. 60 4500 75 kat
Nohut/kg. 50 2000 40 kat
Patates/kg. 25 700 28 kat
Soğan/kg. 40 800 20 kat
Lahana/kg. 30 600 20 kat
Pırasa/kg. 30 1200 40 kat
Kabak/kg. 40 800 20 kat
Elma/kg. 40 1000 25 kat
Portakal/kg. 45 1500 37 kat
Limon (ad.) 10 300 30 kat
Margarin/kg. 90 3000 33 kat
Z. Yağı/kg. 230 3000 13 kat
Şeker/kg. 40 1500 37 kat
Et/kg. 310 10000 32 kat
Tavuk/kg. 180 6000 33 kat

HAYVANLAR ALEMİ - VAMPİR

Canlı yaratıkların toplar damarlarından emdikleri sıcak kanla yaşayan bir yarasa türüdür. Vampirler insanların kanını da emerler. Bu yaratıkların dişleri, deriyi kolayca delecek yapıdadır. Mideleri de kanı sindiricek şekilde değişime uğramıştır. Amerika kıtasının Meksika ve Brezilya arasındaki bölgelerde bulunan vampirler 78 santim olur. Vücutları donuk gri veya kahverengimsi kısa ve sık tüylü bir kürkle kaplıdır.



Erkek : Behlül - Kız : Betül - Yemek : Mercimek çorbası, Balık, Helva, Portakal



Featured Image 01