BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ........... MÜSLÜMAN DEVLETLER
1980 Yılına göre, hür İslâm Ülkeleri, nüfusları, müslümanların oranı ve sayısıdır.
| Devletin Adı | Nüfusu | % | Müslümanlar | |
| 1-Afganistan | 20.900.000 | 99 | 20.691.000 | |
| 2-Bahreyn | 280.000 | 100 | 280.000 | |
| 3-Bengladeş | 102.222.220 | 90 | 92.000.000 | |
| 4-B. Arap Em | 1.260.000 | 100 | 1.260.000 | |
| 5-Cezayir | 19.560.000 | 96 | 18.777.000 | |
| 6-Çad | 5.622.240 | 55 | 3.092.000 | |
| 7-Endonezya | 150.285.000 | 90 | 135.236.000 | |
| 8-Fas | 20.038.000 | 93 | 18.635.000 | |
| 9-Gabon | 550.000 | 55 | 302.000 | |
| 10.Gambia | 570.000 | 85 | 484.000 | |
| 11-Gine | 5.830.000 | 55 | 3.206.000 | |
| 12-Gine/Bisav | 560.00 | 55 | 308.000 | |
| 13-İran | 36.879.000 | 95 | 35.035.00 | |
| 14-Irak | 13.100.000 | 94 | 12.314.000 | |
| 15-Kamerun | 7.100.000 | 60 | 4.260.000 | |
| 16-Katar | 159.000 | 100 | 159.000 | |
| 17-Kıbrıs T.F.D. | 160.000 | 98 | 157.000 | |
| 18-Kuveyt | 1.030.000 | 99 | 1.020.000 | |
| 19-Libya | 2.700.000 | 96 | 2.592.000 | |
| 20-Lübnan | 3.195.500 | 57 | 1.592.00 | |
| 21-Malezya | 13.100.000 | 60 | 7.860.000 | |
| 22-Mali | 6.120.000 | 90 | 5.508.000 | |
FIKRA NUMARASINI ALMIŞ
- Ben pencereden bakıyordum. İki kişi gelip, kelebek camını kırdılar; arabanızı alıp götürdüler.
- Eyvah, ne yapacağım şimdi?
- Merak etmeyin ben plâka numarasını aldım.
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE