Untitled Document

İLLERİN 1980 NÜFUS SAYIMI

İlin Adı   Merkezi Toplam İlin adı Merkezi   Toplam
Adana   568.000 1.467.000 İzmir 753.000   1.968.000
Adıyaman   55.000 368.000 Kars 58.000   701.000
Afyon   73.000 598.000         Kastamonu 35.000 448.000  
Ağrı   41.000 369.000       Kayseri 273.000 768.000  
Amasya  48.000 337.000   Kırklareli 36.000 281.000    
Ankara  2.203.000 3.196.000  Kırşehir 50.000 240.000    
Antalya 176.000 753.000 Kocaeli 191.000 591.000    
Artvin 14.000 227.000 Konya 325.000 1.560.000    
Aydın  71.000 651.000 Kütahya 101.000 498.000    
Balıkesir 124.000 851.000 Malatya 184.000 609.000    
Bilecik 15.000 147.000 Manisa 93.000 940.000    
Bingöl 27.000 228.000 K. Maraş 177.000 743.000    
Bitliş 27.000 147.000 Mardin 37.000 568.000    
Bolu 38.000 473.000 Muğla 27.000 436.000    
Bursa  466.000 1.161.000 Nevşehir 37.000 254.000    
Çanakkale 39.000 401.000 Niğde 39.000 506.000    
Çankırı 35.000 258.000 Ordu 52.000 711.000    
Çorum 76.000 570.000 Rize 41.000 359.000    
Denizli 134.000 601.000 Sakarya 131.000 551.000    
Diyarbakır  233.000 770.000 Samsun 198.000 998.000    
Edirne 71.000 361.000 Siirt 42.000 445.000    
Elazığ 142.000 428.000 Sinop 18.000 276.000    
Erzincan  73.000 298.000 Sivas 173.000 749.000    
Erzurum 190.000 802.000 Tekirdağ 51.000 363.000    
Eskişehir 309.000 543.000 Tokat 60.000 623.000    
G. Antep 371.000 807.000 Trabzon 107.000 725.000    
Giresun 46.000 478.000 Tunceli 13.000 157.000    
G. hane 12.000 278.000 Urfa 148.000 607.000    
Hakkari 18.000 177.000 Uşak 70.000 245.000    
Hatay 91.000 863.000 Van 93.000 471.000    
Isparta 91.000 356.000 Yozgat 36.000 499.000    
İçel 215.000 842.000  Zonguldak 108.000 972.000    
İstanbul 4.870.000            

                                                                               YEKÜN    12.815.000    45.217.000
BÜYÜK İLÇELER
Kırıkkale     175.000    Salihli       110.000     İskenderun    120.000
Batman       86.000      Tarsus       120.000     Krabük    84.000
Akhisar       142.000    Osmaniye    84.000

 





Featured Image 01