Luqadood

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
HİJRİYADA 1445, WAA WAQTİGA SOONKA EE SİNOP KUNA BEEGAN 2024 MİİLAADİGA
Ramadaan Maalmaha Fajarka Subax Qorax Duhur Casir Maqrib Cishaha
1 11 Marso, Isniin 05:08 05:25 06:50 13:01 16:18 18:51 20:21
2 12 Marso, Talaado 05:06 05:24 06:48 13:00 16:18 18:52 20:22
3 13 Marso, Arbaco 05:04 05:22 06:46 13:00 16:19 18:53 20:23
4 14 Marso, Qamiis 05:02 05:20 06:45 13:00 16:20 18:54 20:24
5 15 Marso, Jimco 05:01 05:18 06:43 13:00 16:20 18:55 20:26
6 16 Marso, Sabti 04:59 05:16 06:41 12:59 16:21 18:56 20:27
7 17 Marso, Axad 04:57 05:15 06:39 12:59 16:22 18:57 20:28
8 18 Marso, Isniin 04:55 05:13 06:38 12:59 16:22 18:59 20:29
9 19 Marso, Talaado 04:53 05:11 06:36 12:59 16:23 19:00 20:31
10 20 Marso, Arbaco 04:51 05:09 06:34 12:58 16:23 19:01 20:32
11 21 Marso, Qamiis 04:50 05:07 06:33 12:58 16:24 19:02 20:33
12 22 Marso, Jimco 04:48 05:05 06:31 12:58 16:25 19:03 20:34
13 23 Marso, Sabti 04:46 05:03 06:29 12:57 16:25 19:04 20:36
14 24 Marso, Axad 04:44 05:02 06:27 12:57 16:26 19:05 20:37
15 25 Marso, Isniin 04:42 05:00 06:26 12:57 16:26 19:06 20:38
16 26 Marso, Talaado 04:40 04:58 06:24 12:56 16:27 19:08 20:39
17 27 Marso, Arbaco 04:38 04:56 06:22 12:56 16:27 19:09 20:41
18 28 Marso, Qamiis 04:36 04:54 06:21 12:56 16:28 19:10 20:42
19 29 Marso, Jimco 04:34 04:52 06:19 12:55 16:28 19:11 20:43
20 30 Marso, Sabti 04:32 04:50 06:17 12:55 16:29 19:12 20:45
21 31 Marso, Axad 04:30 04:48 06:15 12:55 16:29 19:13 20:46
22 1 Abril, Isniin 04:28 04:46 06:14 12:55 16:30 19:14 20:47
23 2 Abril, Talaado 04:26 04:44 06:12 12:54 16:30 19:15 20:49
24 3 Abril, Arbaco 04:24 04:42 06:10 12:54 16:31 19:16 20:50
25 4 Abril, Qamiis 04:22 04:40 06:09 12:54 16:31 19:18 20:51
26 5 Abril, Jimco 04:20 04:38 06:07 12:53 16:31 19:19 20:53
27 6 Abril, Sabti 04:18 04:36 06:05 12:53 16:32 19:20 20:54
28 7 Abril, Axad 04:16 04:34 06:04 12:53 16:32 19:21 20:56
29 8 Abril, Isniin 04:14 04:32 06:02 12:53 16:33 19:22 20:57
30 9 Abril, Talaado 04:12 04:30 06:00 12:52 16:33 19:23 20:58
Laylatul qadar: Waxa uu ku beeganyahay inta u dhaxeyso Isniinta, 5 Abril Jimco iyo talaadad, 6 Abril Sabti.
10 Abril 2024 Arbaco waqtiga ciida: 06:49
Fiiro:
Waqtiga soonka waxa waa waqtiga la bilaabayo af xirashada waxa uu ka bilowdaa waqtiga salada subaxa. "Salada subax" waa waqtiga la isaga digay.