Untitled Document

TARİH.......................KOLOMB’UN MEDENİYETİ

Kristof Kolomb, Amerika'ya çıktıktan sonra, 12 Kasım 1492'de, not defterine şunları yazmıştır:

“Bu insanlar (kızılderililer), ne herhangi bir mezheptendirler, ne de puta tapıyorlar. Kötülüğü tanımıyor, birbirlerini öldürmeyi bilmiyorlar. Hiç silâhları yok. Öylesine ürkek ve yumuşaklar ki, 100 tanesini çil yavrusu gibi dağıtmak için, bizden bir tek kişi yetiyor.”
 Denk gelişe bakın! Aradan 500 yıldan fazla bir zaman geçti. Kolomb'un sözde medenî adamları, medeniyet ve teknik namına, o insanların çoğunu çoktan öldürdüler. Başka kıtalarda da, çeşitli  entrikalarla yok etmeye devam ediyorlar.

ZEKÂ BULMACASI..................AİLE KAÇ KİŞİ
5 tane oğulları olan Ahmet-Ayşe çiftinin, oğul-larının birer kız kardeşi vardır. Buna göre bu aile kaç kişidir?         (Cevabı yarın)

İSTANBUL İÇİN AĞUSTOS AYI NAMAZ VAKİTLERİ

GÜN İmsak   Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 03:50 04:09 05:53 13:22 17:16 20:28 22:15
2 03:51 04:11 05:54 13:22 17:16 20:27 22:13
3 03:53 04:12 05:55 13:21 17:16 20:26 22:11
4 03:55 04:14 05:56 13:21 17:15 20:25 22:10
5 03:56 04:15 05:57 13:21 17:15 20:24 22:08
6 03:58 04:17 05:58 13:21 17:14 20:23 22:06
7 03:59 04:18 05:59 13:21 17:14 20:21 22:05
8 04:01 04:20 05:59 13:21 17:13 20:20 22:03
9 04:03 04:21 06:00 13:21 17:13 20:19 22:01
10 04:04 04:23 06:01 13:21 17:12 20:18 21:59
11 04:06 04:25 06:02 13:20 17:12 20:16 21:58
12 04:07 04:26 06:03 13:20 17:11 20:15 21:56
13 04:09 04:27 06:04 13:20 17:11 20:14 21:54
14 04:10 04:29 06:05 13:20 17:10 20:12 21:52
15 04:12 04:30 06:06 13:20 17:09 20:11 21:50
16 04:13 04:32 06:07 13:20 17:09 20:09 21:48
17 04:15 04:33 06:08 13:19 17:08 20:08 21:47
18 04:16 04:35 06:09 13:19 17:07 20:07 21:45
19 04:18 04:36 06:10 13:19 17:06 20:05 21:43
20 04:19 04:38 06:11 13:19 17:06 20:04 21:41
21 04:21 04:39 06:12 13:18 17:05 20:02 21:39
22 04:22 04:41 06:13 13:18 17:04 20:01 21:37
23 04:24 04:42 06:14 13:18 17:03 19:59 21:35
24 04:25 04:43 06:15 13:18 17:03 19:58 21:34
25 04:27 04:45 06:16 13:17 17:02 19:56 21:32
26 04:28 04:46 06:17 13:17 17:01 19:54 21:30
27 04:29 04:48 06:18 13:17 17:00 19:53 21:28
28 04:31 04:49 06:19 13:16 16:59 19:51 21:26
29 04:32 04:50 06:20 13:16 16:58 19:50 21:24
30 04:34 04:52 06:21 13:16 16:57 19:48 21:22
31 04:35 04:53 06:22 13:16 16:57 19:47 21:20


Erkek: Ömer Faruk - Kız: Dilek - Yemek: Pirinç çorbası, Ciğer tava, Yoğurt.



Featured Image 01