Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ................GAZNELİ MAHMUD

Gaz­ne­li Mah­mud “rah­me­tul­la­hi aleyh”, Müs­lü­man Türk­le­rin ye­tiş­tir­di­ği en bü­yük hükümdarlardandır. İlk Türk-İs­lâm dev­let­le­rin­den olan Gaz­ne­li­ler Dev­le­ti, bu­gün­kü Hin­dis­tan, Pa­kis­tan, İran, Af­ga­nis­tan top­rak­la­rı üze­rin­de Sul­tan Gaz­ne­li Mah­mud ta­ra­fın­dan ku­rul­muş­tur. Ede­bi­yat ve il­me çok önem ve­rir­di. Sık sık, İs­lâm âlim­le­ri­ni mec­li­si­ne da­vet ederdi. Çok iyi ha­dîs bi­lir­di. Âlim­le­re, din adam­la­rı­na, sa­nat­kâr ve as­ker­le­re çok önem ve­rir, ih­san­lar­da bu­lu­nur­du. 45 se­ne­si, harplerde geç­ti.
Son Hin­dis­tan sa­vaş­la­rın­da, ma­lar­ya hastalığına ya­ka­lan­mış­tı. Belh şeh­ri­ne gi­der­ken has­ta­lı­ğı art­tı. Doktorların tav­si­ye­le­ri­ne al­dır­mayıp sa­va­şa de­vam ar­zu­sun­day­dı. Fa­kat Gaz­ne’ye dön­me­ye mec­bur kal­dı. Ge­ne de has­ta­lı­ğı ka­bul et­mek is­te­mi­yor, ya­ta­ğa gir­mi­yor­du.
Bü­yük as­ker, otur­du­ğu yer­de, 61 ya­şın­da, 30 Ni­san 1030’da ve­fât et­ti.

 

 

Tarih İmsâk Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Pazartesi 03:58 05:55 13:12 17:04 20:08 21:51
2 Salı 03:56 05:53 13:12 17:04 20:09 21:53
3 Çarşamba 03:54 05:52 13:12 17:05 20:10 21:54
4 Perşembe 03:53 05:51 13:12 17:05 20:11 21:56
5 Cuma 03:51 05:50 13:12 17:05 20:12 21:57
6 Cumartesi 03:49 05:48 13:12 17:06 20:13 21:59
7 Pazar 03:47 05:47 13:12 17:06 20:14 22:00
8 Pazartesi 03:45 05:46 13:12 17:06 20:15 22:02
9 Salı 03:44 05:45 13:12 17:06 20:16 22:04
10 Çarşamba 03:42 05:44 13:12 17:07 20:17 22:05
11 Perşembe 03:40 05:43 13:12 17:07 20:18 22:07
12 Cuma 03:39 05:42 13:12 17:07 20:19 22:08
13 Cumartesi 03:37 05:41 13:12 17:08 20:20 22:10
14 Pazar 03:35 05:40 13:12 17:08 20:21 22:11
15 Pazartesi 03:34 05:39 13:12 17:08 20:22 22:13
16 Salı 03:32 05:38 13:12 17:08 20:23 22:14
17 Çarşamba 03:30 05:37 13:12 17:09 20:24 22:16
18 Perşembe 03:29 05:36 13:12 17:09 20:25 22:17
19 Cuma 03:27 05:35 13:12 17:09 20:26 22:18
20 Cumartesi 03:26 05:34 13:12 17:10 20:27 22:20
21 Pazar 03:25 05:34 13:12 17:10 20:28 22:21
22 Pazartesi 03:23 05:33 13:12 17:10 20:29 22:23
23 Salı 03:22 05:32 13:12 17:10 20:30 22:24
24 Çarşamba 03:20 05:31 13:12 17:11 20:31 22:25
25 Perşembe 03:19 05:31 13:12 17:11 20:32 22:27
26 Cuma 03:18 05:30 13:12 17:11 20:33 22:28
27 Cumartesi 03:17 05:30 13:12 17:11 20:33 22:29
28 Pazar 03:15 05:29 13:13 17:12 20:34 22:31
29 Pazartesi 03:14 05:28 13:13 17:12 20:35 22:32
30 Salı 03:13 05:28 13:13 17:12 20:36 22:33
31 Çarşamba 03:12 05:27 13:13 17:13 20:37 22:34


Erkek: Murtaza - Kız: Mefkure - Yemek: Domates çorbası, Karnıyarık, İrmik helvası.



Featured Image 01